전주캠퍼스 전화번호·팩스 : (063)290-****
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
팀장 | 임성규 | 1003 |
비서 | 김미정 | 1713 |
수행 | 남진관 | 1713 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
영유아지원인재양성사업단 단장 | 이승미 | 1902 |
운영 | 이선희 | 1902 |
태권도인재양성 사업단 단장 |
송은섭 | 1742 |
운영 | 이예진 | 1742 |
기능성식품사업단 단장 |
오찬호 | 1431 |
운영 | 김동원 | 1446 |
운영 | 소민재 | 1446 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
단장 | 이승미 | 1056 |
창업교육센터 | ||
센터장 | 이창원 | 1254 |
조교수 | 김용현 | 1296 |
창업보육센터 | ||
센터장 | 김진동 | 1348 |
운영 | 한상우 | 1285 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
본부장 | 김성희 | 1963 |
IR센터 | ||
센터장 | 김대수 | 1966 |
교육과정 | 이미숙 | 1965 |
성과관리 | 김성환 | 1964 |
성과관리 | 송채은 | 1866 |
교수학습지원센터 | ||
센터장 | 김세연 | 1728 |
이러닝 | 장영진 | 1763 |
이러닝 | 김태정 | 1761 |
연구원역량강화 | 이승재 | 1727 |
학습법 | 강혜진 | 1722 |
학습법 | 손요한 | 1731 |
교수법 | 주형욱 | 1729 |
역량개발인증센터 | ||
센터장 | 김수란 | 1968 |
조교수 | 이선경 | 1889 |
비교과통합관리 | 장일남 | 1969 |
비교과통합관리 | 유은정 | 1970 |
비교과연구 | 김미영 | 1971 |
교과연구 | 강혜영 | 1972 |
원격교육지원센터 | ||
센터장 | 김세연 | 1220 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
단장 | 김성희 | 1860 |
조교수 | 임현빈 | 1863 |
조교수 | 손수경 | 1865 |
조교수 | 홍수진 | 1862 |
조교수 | 김천홍 | 1861 |
혁신지원팀 fax 1866 | ||
부장 | 채혜원 | 1868 |
운영 | 박경찬 | 1867 |
운영 | 송지은 | 1869 |
운영 | 김은하 | 1871 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
처장 | 백유진 | 1700, 1718 |
기획평가팀 fax 1044 | ||
팀장 | 황대우 | 1011 |
공시,통계/대외평가 | 김덕환 | 1010 |
발전계획/부서평가 | 강정화 | 1012 |
규정/조직관리 | 최현규 | 1705 |
재정사업 | 최현식 | 1704 |
예산조정팀 fax 1735 | ||
팀장 | 홍주섭 | 1123 |
예산 | 이성영 | 1124 |
예산 | 조경재 | 1014 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
처장 | 남궁승필 | 1046 |
입학관리팀 fax 1055 | ||
부장 | 신연욱 | 1043 |
전형계획 | 하정례 | 1037 |
편입학/재외국인 | 박휘영 | 1042 |
신입학 | 김도완 | 1040 |
신입학 | 정우진 | 1040 |
약학과편입 | 이세호 | 1038 |
입시홍보 | 이슬기 | 1041 |
입시홍보 | 김현진 | 1201 |
입시홍보 | 부유택 | 진천(2740) |
SNS홍보 | 백소이 | 1201 |
홍보실 fax 1018 | ||
실장 | 정진우 | 1017 |
협력 | 최주호 | 1015 |
홍보 | 정유철 | 1550 |
홍보 | 나지수 | 1128 |
홍보 | 조아영 | 1016 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
처장 | 송교원 | 1061 |
총무팀 fax 291-9312 | ||
부처장 | 서용성 | 1062 |
구매/일반보안/문서 | 김숙자 | 1064 |
직원교육/노무 | 정종학 | 1065 |
계약/공간조정/행사 | 이승인 | 1063 |
직원인사/근태 | 박승현 | 1027 |
예비군대대장 | 남궁승필 | 1080 |
운영 | 인병기 | 1081 |
경리팀 fax 1664 | ||
부장 | 박해영 | 1071 |
급여 | 이소영 | 1073 |
지출 | 이현영 | 1665 |
결산 | 정민수 | 1072 |
등록금 | 장영남 | 1072 |
관리팀 fax 1663 | ||
처장 | 송교원 | 1066 |
건축 | 윤현호 | 1661 |
설비/환경 | 강순오 | 1276 |
환경/비품/검수 | 조치현 | 1141 |
설비/수리 | 김형주 | 1275 |
연구실 안전 | 조상원 | 1153 |
전기/통신 | 전병훈 | 1067 |
비품 | 곽현 | 1069 |
건축/잡철 | 전일환 | 1068 |
강의실/아트홀 | 강민창 | 1274 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
박물관 | ||
관장 | ||
신문방송사 | ||
주간 | 김은규 | 1106 |
운영 | 최주호 | 1106 |
우석대의료원 | ||
전주 | 220-8300 | |
체육부 | ||
부장 | 조현철 | 1636 |
운영 | 최영창 | 1901 |
운영 | 이진유 | 1112 |
종합실습장 | ||
본부장 | 마상용 | 1483 |
출판부 | ||
부장 | 정진우 | 1017 |
운영 | 최주호 | 1015 |
도서관 fax 1085 | ||
관장 | 홍석빈 | 1082 |
일반자료실Ⅱ | 이현옥 | 1094 |
참고자료 | 김정화 | 1090 |
수서 | 한은혜 | 1084 |
일반자료실Ⅰ | 황세민 | 1089 |
연속간행물 | 김소연 | 1091 |
정리 | 박초롱 | 1086 |
정리 | 김고은 | 1087 |
대출/대납 | 정주영 | 1093 |
학습도서관 | 1095 | |
정보통신센터 fax 1136 | ||
부장 | 류남일 | 1020 |
홈페이지/소프트웨어 | 강희철 | 1135 |
행정시스템 | 전효성 | 1022 |
학사시스템 | 형통일 | 1021 |
학사시스템 | 김민기 | 1134 |
네트워크/정보보안 | 마종현 | 1133 |
학사시스템 | 왕다운 | 1023 |
전산실습실 | 김주희 | 1654 |
생활관 fax 1105 | ||
관장 | 이승미 | 1056 |
부장 | 최영규 | 1820 |
행정 | 서경원 | 1099 |
시설 | 이범기 | 1100 |
시설 | 장정환 | 1823 |
우석헌1관(남) | 장예찬 | 1796 |
우석헌2관(여) | 곽지현 | 1798 |
우석헌3관(남)/td> | 전승현 | 1795 |
우석헌4관(남) | 이선미 | 1797 |
전주한방문화센터 | ||
관장 | 송교원 | 232-2500 |
위탁운영 | 운영 | 232-2500 |
보건진료센터 | ||
센터장 | 은석민 | 1564 |
운영 | 김은주 | 1057 |
기관명 | 직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|---|
보건복지대학 |
학장 | 신은식 | 1364 |
문화사회대학 |
학장 | 강희숙 | 1397 |
과학기술대학 |
학장 | 우용득 | 1510 |
식품과학대학 |
학장 | 오석흥 | 1433 |
체육과학대학 |
학장 | 이성철 | 1487 |
사범대학 |
학장 | 김운종 | 1234 |
약학대학 |
학장 | 강민구 | 1672 |
한의과대학 |
학장 | 송범용 | 220-9017 |
실험실 | 허남욱 | 1556 | |
간호대학 |
학장 | 노준희 | 1750 |
교양대학 |
학장 | 이해우 | 1231 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
작업치료학과 |
1390 |
대체의학과 |
1480 |
보건의료관리학과 |
1389 |
제약공학과 |
1436 |
화장품미용학과 |
1464 |
아동복지학과 |
1411 |
실버복지학과 |
1416 |
재활학과 |
1495 |
심리학과 |
1375 |
경찰행정학과 |
1370 |
소방안전학과 |
1478 |
정보보안학과 |
1518 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
건축·인테리어디자인학과 |
1460 |
게임콘텐츠학과 |
1518 |
기계자동차공학과 |
1470 |
전기전자공학과 |
1447 |
토목환경공학과 |
1465 |
응용화학과 |
1501 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
식품영양학과 |
1530 |
외식산업조리학과 |
1435 |
식품생명공학과 |
1429 |
동물자원식품학과 |
1485 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
교육학과 |
1582 |
특수교육과 |
1591 |
유아특수교육과 |
1597 |
수학교육과 |
1602 |
컴퓨터교육과 |
1607 |
사회교육과(역사) |
1635 |
영어교육과 |
1624 |
국어교육과 |
1230 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
체육학과 |
1637 |
레저스포츠학과 |
1615 |
태권도학과 |
1766 |
경호비서학과 |
1556 |
스포츠의학과 |
1588 |
실용무용지도과 |
1643 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
한국어학과 |
1311 |
영어과 |
1323 |
일본어과 |
1340 |
중국어과 |
1346 |
문예창작학과 |
1376 |
산업디자인학과 |
1631 |
항공서비스학과 |
1381 |
조경도시디자인학과 |
1490 |
패션디자인학과 |
1536 |
국악과 |
1618 |
연극영화학과 |
1648 |
경영학과 |
1380 |
법학과 |
1368 |
행정학과 |
1362 |
신문방송학과 |
1357 |
유통통상학부(유통) |
1394 |
유통통상학부(무역) |
1395 |
광고이벤트학과 |
1688 |
호텔항공관광학과 |
1381 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
단장 | 한동호 | 1931 |
운영부단장 | 이세연 | 1960 |
예산부단장 | 김대진 | 1959 |
조교수 | 장정란 | 1500 |
조교수 | 이석기 | 1506 |
조교수 | 홍선표 | 1317 |
조교수 | 이재권 | 1359 |
조교수 | 김진동 | 1348 |
조교수 | 김태호 | 1349 |
조교수 | 김운우 | 043-533-9008 |
조교수 | 김대진 | 1233 |
LINC플러스사무국 | ||
사무국장 | 최영규 | 1820 |
일자리창출협력실장 | 김진동 | 1945 |
기업집중협력실장 | 김태호 | 1946 |
지역집중협력실장 | 조창환 | 1961 |
기획부장 | 이영지 | 1935 |
운영 | 류지효 | 1938 |
운영 | 최진희 | 1933 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
본부장 | 이승미 | 1056 |
부장 | 이승헌 | 1721 |
운영 | 김세권 | 1954 |
운영 | 김혜진 | 1953 |
운영 | 노경희 | 1234 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
원장 | 김동주 | 1260 |
글로벌교육지원센터 fax 1122 | ||
센터장 | 김동주 | 1260 |
교류협정 | 안미현 | 1240 |
교류협정 | 유준홍 | 1078 |
교류협정 | 박창훈 | 1079 |
교류협정 | 전춘매 | 1278 |
학생관리 | 노원빈 | 1279 |
학생관리 | 이화욱 | 1242 |
한국어교육지원센터 | ||
센터장 | 김동주 | 1260 |
교류협력/행정 | 김도균 | 1800 |
교육운영 | 이결 | 1298 |
학생관리 | 응우엔티터 | 1283 |
학생관리 | 최초애 | 1280 |
외국어교육지원센터 | ||
센터장 | 토마스 | 1326 |
운영 | 황진오 | 1121 |
공자아카데미 | ||
원장 | 전홍철 | 1408 |
부원장 | 이호 | 274-7811 |
운영 | 최호석 | 274-7811 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
처장 | 김성희 | 1024 |
교무학사팀 fax 1030 | ||
팀장 | 이석신 | 1031 |
수강신청/성적 | 정한영 | 1076 |
학적/졸업 | 배수현 | 1032 |
교원인사(전임) | 이철민 | 1026 |
수업/부속기관 | 서지석 | 1033 |
교육과정 | 최인정 | 1034 |
교원인사(비전임) | 홍승택 | 1219 |
강사/교원출장 | 정경화 | 1210 |
계절수업/현장실습 | 서동욱 | 1035 |
교육과정연구 | 최혜리 | 1213 |
휴복학/제증명 | 임은혜 | 1724 |
교육과정혁신사업 | 전유진 | 1075 |
교직부 fax 1205 | ||
부장 | 김운종 | 1234 |
운영 | 노경의 | 1235 |
운영 | 유소현 | 1236 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
처장 | 이승미 | 1056 |
학생복지팀 fax 291-8005 | ||
팀장 | 임성규 | 1047 |
단대학생회/학교버스 | 양갑규 | 1051 |
총학/단대학생회 | 이정로 | 1048 |
국가/교외장학 | 이승숙 | 1052 |
사회봉사 | 이승근 | 1049 |
대출/교내장학 | 유은혜 | 1053 |
후생복지 | 김한수 | 1755 |
교내봉사/국가근로 | 장소영 | 1050 |
진로취업지원센터 fax 1732 | ||
센터장 | 이승헌 | 1721 |
사업관리 | 김상균 | 1947 |
취업통계 | 정원식 | 1103 |
취업지원/상담 | 안수진 | 1104 |
취업지원/상담 | 나상석 | 1101 |
취업지원/상담 | 백가영 | 1102 |
취업지원/상담 | 김우정 | 1949 |
지식맞춤사업 | 김은총 | 1723 |
지식맞춤사업 | 이잎샘 | 1948 |
대학일자리사업 | 김세권 | 1952 |
대학일자리사업 | 김혜진 | 1953 |
대학일자리사업 | 노경희 | 1954 |
대학일자리본부 fax 1732 | ||
본부장 | 이승미 | 1056 |
부본부장 | 이승헌 | 1721 |
대학일자리사업 | 김우정 | 1952 |
대학일자리사업 | 최보경 | 1953 |
대학일자리사업 | 김세권 | 1954 |
학생상담센터 fax 1058 | ||
센터장 | 최아론 | 1058 |
선임상담위원 | 김현미 | 1144 |
전임상담원 | 박다연 | 1138 |
전임상담원 | 이서리 | 1143 |
전임상담원 | 김소윤 | 1146 |
운영 | 신유희 | 1059 |
장애학생지원센터 fax 1743 | ||
센터장 | 박재우 | 1257 |
운영/상담 | 서경진 |
1258 |
운영/상담 | 이승근 | 1258 |
운영/상담 | 이승현 | 1258 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
원장 | 유윤조 | 1074 |
(일반․교육․경영행정문화, 국방정책) | ||
교학팀 fax 1288 | ||
팀장 | 엄정훈 | 1137 |
일반대학원 | 문정식 | 1218 |
교육대학원 | 이창수 | 1140 |
경영문화대학원/국방정책대학원 | 정영돈 | 1077 |
사업관리 및 인증평가 | 이희주 | 1139 |
외국인학생관리 | 이건림 | 1217 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
우석대학교산학협력단, fax 2798 | ||
단장 | 오석흥 | 1301 |
부단장 | 정희석 | 1302 |
산학협력실 fax 1304 | ||
실장 | 김경성 | 1691 |
기획 | 이창원 | 1254 |
구매/계약 | 전치우 | 1312 |
청년TLO/자산 | 임환 | 1303 |
구매/계약 | 김지섭 | 1314 |
규정/예산/과제등록 | 한지혜 | 1313 |
인사/중기부 | 장은 | 1324 |
협약/검수/부설기관 | 홍지민 | 1692 |
연구지원실 fax 1304 | ||
실장 | 김경성 | 1290 |
감사/회계 | 이형수 | 1291 |
세무/회계 | 이동진 | 1292 |
연구재단 | 하진아 | 1250 |
정부/정부출현 | 안현성 | 1251 |
산단산하센터/지출 | 박소영 | 1252 |
지자체/민간 | 민수원 | 1253 |
취업역량개발센터 fax 1939 | ||
센터장 | 이승헌 | 1441 |
취업지원 | 문정민 | 1104 |
취업지원 | 백가영 | 1102 |
창업역량개발센터 fax 1939 | ||
센터장 | 유창성 | 1958 |
창업교육 | 박경민 | 1943 |
창업강좌 | 방호찬 | 1942 |
현장실습지원센터 fax 1939 | ||
센터장 | 김대진 | 1233 |
캡스톤 | 국선화 | 1940 |
현장실습 | 류지효 | 1930 |
공용장비지원센터 | ||
센터장 | 이세연 | 1277 |
시설장비지원 | 류지효 | 1930 |
시설장비관리 | 전다빈 | 1277 |
중소기업산학협력센터 fax 1287 | ||
센터장 | 임광희 | 1125 |
조교 | 장 은 | 1251 |
특성화지원센터 fax 1939 | ||
센터장 | 강정란 | 1957 |
특성화지원 | 최도원 | 1941 |
드론 및 강좌 | 방호찬 | 1942 |
지역혁신센터 fax 1939 | ||
센터장 | 김태호 | 1946 |
지역혁신지원 | 강하리 | 1936 |
기업지원센터 fax 1939 | ||
센터장 | 이남재 | 1946 |
기업지원 | 김나현 | 1937 |
기술이전센터 fax 1304 | ||
센터장 | 김경성 | 1691 |
기술이전 | 임환 | 1303 |
기관명 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
단장 | 단장 | 1197 |
행정실 | 행정실 |
1198 |
기관명 | 직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|---|
평생교육원 |
원장 | 김윤태 | 252-9601 |
실장 | 김소현 | 252-9601 | |
보육교사교육원 |
원장 | 이성희 | 1115 |
교육연수원 |
원장 | 방명애 | 1593 |
교육원어린이집 |
원장 | 김성희 | 1116 |
발달장애아치료교육원 |
원장 | 김윤태 | 1764 |
우석어린이집 |
원장 | 임화성 | 223-7429 |
외국어교육원 |
원장 | 토마스 | 1326 |
우영관 |
관장 | 조시훈 | 1519 |
공학교육혁신센터 |
센터장 | 이홍기 | 1300 |
여대생커리어개발센터 |
센터장 | 이승헌 | 1721 |
사이버평생교육원 |
원장 | 김윤태 | 252-9601 |
부장 | 김소현 | 252-9601 |
기관명 | 직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|---|
인문사회과학연구소 |
소장 | 김은규 | 1355 |
아동복지연구소 |
소장 | 이성희 | 1528 |
새만금연구소 |
소장 | 황태규 | 1343 |
다문화센터 |
센터장 | 홍성하 | 1036 |
인지과학연구소 |
소장 | 김윤태 | 1345 |
태권도연구소 |
소장 | 윤정욱 | 1778 |
김근태연구소 |
소장 | 최상명 | 1369 |
자연과학연구소 |
소장 | 이종석 | 1456 |
융복합문화콘텐츠연구소 |
소장 | 이재규 | 1226 |
사회복지연구소 |
소장 | 박경순 | 1418 |
공학연구소 |
소장 | 맹성렬 | 1151 |
스마트융복합라이프케어연구소 |
소장 | 오석흥 | 1433d> |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
약학과 |
1567,1560 |
한약학과 |
1576 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
한의예과 |
1558 |
한의학과 |
290-9000 |
학과명 | 내선번호 |
---|---|
간호학과 |
1542, 1549 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
학장 | 홍성하 | 1231 |
교양교육지원센터 | ||
센터장 | 설숙희 | 1232 |
교양혁신 | 김광원 | 1238 |
운영 | 이정음 | 1678 |
조교 | 최영주 | 1405 |
교양교육연구소 | ||
소장 | 홍수진 | 1232 |
직책 | 이름 | 내선번호 |
---|---|---|
학장 | 김찬영 | 1785 |
운영 | 배수현 | 1786 |
조교 | 안지은 | 1787 |