※ 장학제도의 내용은 다소 변동이 있을 수 있습니다. (업무담당 : 290-1052)
단체명 | 장학명 | 장학생선발 및 지금기준 | 지급금액 | 선발방법 |
---|---|---|---|---|
우석대교수장학회 | 교수장학회장학금 | 교수장학회에서 자체적으로 선발하여 지급 | 일정금액 | 교수장학회추천 |
새빛장학회 | 새빛장학금 | 우석대학교 특수교육전공 대학원생으로 구성되었으며, 매학기 특수 교육학과 학부생을 대상으로 장학금 지급 | 일정금액 | 새빛장학회추천 |
대한전기협회 | 대한전기협회장학금 | 전기공학 및 원자력공학도로서 3학년이상 재학생으로 관련분야 전공 과목을 3과목 이상 이수한 자로서 해당 학과에 추천을 받아 재단에서 최종 선발 | 일정금액 | 해당학과추천 |
농어촌희망재단 | 농림축산식품부 장학금 |
청년창업농육성장학생 | 등록금전액과 학업장려금 200만원 |
재단 홈페이지 참고 |
농식품인재 장학금 | 등록금 범위내 250만원 |
재단 홈페이지 참고 | ||
농업인자녀 장학금 | 등록금 범위내 최저50~최고250만원 |
재단 홈페이지 참고 | ||
KT그룹 희망나눔재단 |
미래창조인재장학금 | ICT관련 학과 재학생 | 등록금 전액 | 해당학과추천 |
한국지도자육성장학재단 | 한국지도자육성재단장학금 | 한국지도자육성재단 홈페이지 참고 | 등록금 전액 및 학업보조비 50만원 |
|
한국전력공사 | 한국전력공사 장학금 | 전기공학 전공 학생 | 등록금 학기당 350만원, 학업보조비 50만원 | 해당 학과 추천 |
지방자치단체 소방서 | 의용소방대원자녀장학금 | 각 소방서마다 다름 | 일정금액 | 소방서 선발 |
(재)광산장학회 | 우수장학생/일반장학생등 | 광산장학회 홈페이지 참고 | 일정금액 | |
(재)송천재단 | 송천재단장학금 | 송천재단 홈페이지 참고 | 등록금 300만원 | |
(재)성남시장학회 | 성남시장학회장학금 | (재)성남시장학회 홈페이지 참고 | 등록금전액 | |
(재)백운백합재단 | 백운장학생 | (재)백운백합재단 홈페이지 참고 | 일정금액 | |
(재)전주시 인재육성재단 | 지역우수인재장학생등 | 전주인재육성재단 홈페이지 참고 | 일정금액 |
* 지급기준 및 금액은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 재단 홈페이지 참고
* 기타 재단에서 장학생 선발 요청시 학교홈페이지 등록/장학 공지사항에 안내