우석대학교 태권도부는 1998년 여자태권도부로 신설되었고 초대지도자로 최상진 감독이 부임하여
2003년 대구 하계유니버시아드 대회에서 황경화선수가 금메달을 획득하였고, 제16회 아시아 선수권대회에서 김예선선수가 은메달을 차지한 바 있습니다.
이에 2005년도부터 체육학부에서 태권도학과를 개설하면서 보다 전문적인 이론과 실기를 겸비하는 태권도부로 발전하고 있습니다.
또한 다수의 국가대표선수가 배출되었으며 학교를 빛내고 실업팀으로 진출한 선수들을 살펴보겠습니다.
| 이름 | 년도 | 진출 실업팀 | 대회명 | 체급 | 등위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황경화 | 2001 | 청주시청 | 전국대학개인대회 | 웰터급 | 1 |
| 2001 | 회장기전국 대항태권도대회 | 웰터급 | 1 | ||
| 2002 | 전국 대학대회 겸 유니버시아드 선발전 | 웰터급 | 1 | ||
| 2003 | 유니버시아드 프레대회 겸 대표 최종선발전 | 웰터급 | 1 | ||
| 2003 | 유니버시아드 태권도대회 | 웰터급 | 1 | ||
| 2003 | 한국대표 최종선발전 | 웰터급 | 3 | ||
| 김혜숙 | 2002 | 청주시청 | 전국대학대회 겸 세계대학대표 선발전 | 핀 | 1 |
| 김예선 | 2003 | 인천광역시청 | 한국 대표선수 선발 예선대회 | 미들급 | 1 |
| 2003 | 회장기 전국대학 대항태권도대회 | 미들급 | 1 | ||
| 2004 | 한국 대표선수 선발 예선대회 | 미들급 | 1 | ||
| 2004 | 한국 대표선수 선발 최종대회 | 미들급 | 1 | ||
| 2004 | 아시아 태권도 선수권대회 | 미들급 | 1 | ||
| 2006 | 전국 대학개인대회 겸 세계대학대표 선발전 | 미들급 | 1 | ||
| 2006 | 세계대학태권도대회 | 미들급 | 3 | ||
| 최정애 | 2004 | 청주시청 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 웰터급 | 1 |
| 2005 | 유니버시아드 대회 대표선발전 | 헤비급 | 1 | ||
| 2005 | 회장기 전국대학 대항태권도대회 | 헤비급 | 1 | ||
| 2006 | 전국 대학개인대회 겸 세계대학대표 선발전 | 헤비급 | 1 | ||
| 이은미 | 2004 | 인청광역시청 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 핀급 | 1 |
| 2004 | 전국체육대회 | 핀급 | 1 | ||
| 2005 | 전국대학개인대회 | 핀급 | 1 | ||
| 2007 | 유니버시아드 대회 대표선발전 | 핀급 | 1 | ||
| 2007 | 유니버시아드 태권도대회 | 핀급 | 3 | ||
| 2007 | 전국체육대회 | 핀급 | 1 | ||
| 김경민 | 2007 | 청주시청 | 한국 대표선수 선발 최종대회 | 헤비급 | 2 |
| 2007 | 회장기 전국대학 대항태권도대회 | 미들급 | 1 | ||
| 이강석 | 2007 | 전주시청 | 유니버시아드 대회 대표선발전 | 페더급 | 1 |
| 2007 | 유니버시아드 태권도대회 | 페더급 | 3 | ||
| 황혜미 | 2007 | 청주시청 | 유니버시아드 대회 대표선발전 | 라이트급 | 1 |
| 2007 | 유니버시아드 태권도대회 | 라이트급 | 3 | ||
| 조민기 | 2006 | 상무 | 협회장기 전국태권도대회 | 밴텀급 | 1 |
| 2007 | 전국 남녀 우수대회 겸 국가대표 예선전 | 밴텀급 | 1 | ||
| 2007 | 한국 대표 선발 최종대회 | 밴텀급 | 3 | ||
| 정민욱 | 2008 | 수성구청 | 세계대학 태권도대표선발전 | 밴텁급 | 1 |
| 2008 | 세계대학 태권도대회 | 밴텁급 | 1 | ||
| 이선형 | 2009 | 영천시청 | 유니버시아드 대회 대표선발전 | 웰터급 | 1 |
| 2009 | 유니버시아드 태권도대회 | 웰터급 | 1 | ||
| 김동윤 | 2010 | 춘천시청 | 전국대학개인대회 | 미들급 | 1 |
| 2010 | 협회장기 전국태권도대회 | 미들급 | 1 | ||
| 2010 | 전국체육대회 | 미들급 | 1 | ||
| 2012 | 전국대학개인대회 | 웰터급 | 1 | ||
| 2012 | 협회장기 전국태권도대회 | 웰터급 | 1 | ||
| 이우찬 | 2013 | 1군 사령부 | 아시아대학태권도대회 대표선발전 | 핀급 | 1 |
| 아시아대학태권도대회 | 핀급 | 3 |
최근 우석대는 수차례 전국체전 입상과 대학연맹 종합우승 및 준우승을 하며 태권도의 명실상부한 대학교로 자리 잡고 있습니다.
또한 조민기 감독은 본교 태권도학과 1기 동문으로 2011년 12월 코치로 부임하여 현재까지 모교에 대한 투철한 사명감으로 후배양성에 큰 기여를 하고 있으며 선수들의 입상실적과 종학시상내역은 다음과 같습니다.
| 년도 | 대회명 | 지도자상 |
|---|---|---|
| 2013 | 회장기전국 대항태권도대회 남자부 우승 | 감독 조민기 |
| 회장기전국 대항태권도대회 남자단체전 3위 | ||
| 2014 | 전국대학 개인선수권대회 여자단체전 3위 | |
| 전국대학 개인선수권대회 남자단체전 장려상 | ||
| 회장기전국 대항태권도대회 단체 감투상 | ||
| 회장기전국 대항태권도대회 겨루기단체전 준우승 | ||
| 국방부장관기 전국태권도대회 여자대학부 장려상 | ||
| 대통령기 전국태권도대회 남자대학부 감투상 | ||
| 2015 | 회장기전국 대항태권도대회 종합 준우승 | |
| 회장기전국 대항태권도대회 남자단체전 준우승 | ||
| 회장기전국 대항태권도대회 여자단체전 준우승 | ||
| 국방부장관기 전국태권도대회 남자대학부 준우승 | ||
| 국방부장관기 전국태권도대회 여자대학부 장려상 | ||
| 여성부장관기 대학부 종합3위 | ||
| 대한태권도 협회장배 5인조 단체태권도대회 여자대학부 우승 | 감독 조민기 | |
| 대한태권도 협회장배 5인조 단체태권도대회 남자대학부 준우승 | ||
| 2016 | 협회장기 전국태권도대회 여자대학부 감투상 | |
| 여성부장관기 대학부 종합3위 | ||
| 회장기전국 대항태권도대회 남자종합 우승 | 감독 조민기 | |
| 회장기전국 대항태권도대회 여자종합 준우승 |
| 이름 | 기간 | 횟수 | 대회명 | 체급 | 등위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강희솔 | 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 5인조단체전 | 1 |
| 고웅재 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 1 |
| 2012-10-16 | 93 | 전국체육대회 | 남자-74kg | 2 | |
| 2013-04-24 | 4 | 아시아대학태권도선수권대회 대표선발전 | 남자–68kg | 2 | |
| 2014-06-27 | 43 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–68kg | 1 | |
| 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 남자–68kg | 3 | |
| 고주연 | 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–54kg | 3 |
| 권정훈 | 2014-04-18 | 2014년 | 전국종별선수권대회 | 남자–54kg | 1 |
| 2016-09-01 | 39 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–54kg | 1 | |
| 김근호 | 2012-09-12 | 35 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–68kg | 2 |
| 김남혁 | 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 3 |
| 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 | |
| 2014-08-23 | 49 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–87kg | 2 | |
| 2015-07-21 | 45 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–87kg | 3 | |
| 김동윤 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 1 |
| 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 남자–80kg | 3 | |
| 2012-07-03 | 42 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–80kg | 1 | |
| 김문겸 | 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–68kg | 3 |
| 김민훈 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 남자–87kg | 1 |
| 2012-07-03 | 42 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–80kg | 3 | |
| 2012-09-12 | 35 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 3 | |
| 2012-09-12 | 35 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–80kg | 3 | |
| 2013-03-27 | 40 | 전국대학개인대회 | 남자–80kg | 3 | |
| 2013-04-24 | 4 | 아시아대학태권도선수권대회 대표선발전 | 남자–80kg | 3 | |
| 2013-10-02 | 22 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–80kg | 2 | |
| 2013-11-15 | 13 | 전국남녀우수대회 겸 국가대표예선전 | 남자–80kg | 3 | |
| 김범수 | 2012-09-12 | 35 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–63kg | 3 |
| 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 3 | |
| 김성현 | 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 |
| 2016-04-22 | 43 | 전국대학개인대회 | 남자–68kg | 3 | |
| 김성훈 | 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 남자+87kg | 3 |
| 김수현 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 2 |
| 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 여자-46kg | 1 | |
| 2012-05-15 | 47 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-49kg | 2 | |
| 김영근 | 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 |
| 김영민 | 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 여자+73kg | 1 |
| 김응수 | 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 남자–74kg | 3 |
| 김주하 | 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 |
| 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 여자-62kg | 3 | |
| 2015-07-21 | 45 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-67kg | 3 | |
| 2015-08-04 | 14 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 여자-67kg | 2 | |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 여자+73kg | 3 | |
| 2015-09-21 | 24 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-67kg | 2 | |
| 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 단체전5인조 | 1 | |
| 2016-08-18 | 15 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 여자-67kg | 3 | |
| 김현진 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 2 |
| 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 여자-62kg | 1 | |
| 2012-11-15 | 2012 | 전국남녀우수대회 겸 국가대표예선전 | 여자-62kg | 2 | |
| 2013-04-24 | 4 | 아시아대학태권도선수권대회 대표선발전 | 여자-62kg | 3 | |
| 2013-08-26 | 48 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-67kg | 3 | |
| 김혜진 | 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 여자-73kg | 3 |
| 2016-07-23 | 51 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-67kg | 3 | |
| 김훈오 | 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 3 |
| 2014-03-31 | 13 | 세계대학 선수권대회 대표선발전 | 남자–68kg | 3 | |
| 2014-08-23 | 49 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–68kg | 1 | |
| 2014-12-19 | 2015 | 한국대표 선수선발전 예선대회1차 | 남자–68kg | 1 | |
| 노가영 | 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 여자-49kg | 3 |
| 2014-03-31 | 13 | 세계대학 선수권대회 대표선발전 | 여자-49kg | 3 | |
| 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 | |
| 2014-06-21 | 44 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-53kg | 3 | |
| 2014-09-23 | 23 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-49kg | 1 | |
| 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 여자-49kg | 3 | |
| 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 여자-46kg | 3 | |
| 2015-07-21 | 45 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-46kg | 3 | |
| 2015-08-04 | 14 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 여자-49kg | 2 | |
| 2015-08-20 | 50 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-46kg | 3 | |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 여자-46kg | 3 | |
| 2015-09-21 | 24 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-46kg | 3 | |
| 2015-11-09 | 2015 | 전국남녀우수대회 겸 국가대표예선전 | 여자-46kg | 3 | |
| 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 단체전5인조 | 1 | |
| 2015-12-17 | 2015 | 국내랭킹결정전 | 여자-46kg | 3 | |
| 2016-07-23 | 51 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-46kg | 2 | |
| 2016-08-18 | 15 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 여자-46kg | 2 | |
| 2016-09-07 | 39 | 회장기전국대학대항대회 | 여자-46kg | 1 | |
| 2016-09-30 | 25 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-46kg | 2 | |
| 2016-10-12 | 97 | 전국체육대회 | 여자-46kg | 1 | |
| 류민재 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 1 |
| 2013-04-19 | 2013 | 전국종별선수권대회 | 남자–68kg | 1 | |
| 류영창 | 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 남자–58kg | 1 |
| 문명란 | 2014-09-23 | 23 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-57kg | 3 |
| 문세영 | 2013-03-27 | 40 | 전국대학개인대회 | 남자–54kg | 3 |
| 2013-10-02 | 22 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–54kg | 2 | |
| 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 | |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 | |
| 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 단체전5인조 | 2 | |
| 민영현 | 2013-04-19 | 2013 | 전국종별선수권대회 | 남자–58kg | 3 |
| 박미진 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 여자-62kg | 1 |
| 박병규 | 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 |
| 2015-08-20 | 50 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–63kg | 1 | |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 | |
| 2015-09-21 | 24 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–63kg | 1 | |
| 2015-11-09 | 2015 | 전국남녀우수대회 겸 국가대표예선전 | 남자–63kg | 3 | |
| 2016-09-01 | 39 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–63kg | 2 | |
| 박성수 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 남자–74kg | 3 |
| 박영지 | 2014-06-21 | 44 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-57kg | 3 |
| 2015-09-21 | 24 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-53kg | 3 | |
| 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 단체전5인조 | 1 | |
| 2016-05-10 | 46 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-53kg | 1 | |
| 2016-08-18 | 15 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 여자-53kg | 1 | |
| 박은배 | 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 단체전5인조 | 2 |
| 박인범 | 2015-04-05 | 2015 | 전국종별선수권대회 | 남자–74kg | 3 |
| 박지훈 | 2015-04-05 | 2015 | 전국종별선수권대회 | 남자–74kg | 2 |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–68kg | 3 | |
| 박현호 | 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 남자–54kg | 1 |
| 방민식 | 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–58kg | 1 |
| 방민호 | 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 남자–54kg | 2 |
| 배종현 | 2015-04-05 | 2015 | 전국종별선수권대회 | 남자–74kg | 3 |
| 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 단체전5인조 | 2 | |
| 서재원 | 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 남자–54kg | 3 |
| 서혜진 | 2016-08-18 | 15 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 여자-49kg | 3 |
| 손우석 | 2013-03-27 | 40 | 전국대학개인대회 | 남자–87kg | 3 |
| 2013-04-19 | 2013 | 전국종별선수권대회 | 남자–87kg | 1 | |
| 송수빈 | 2014-04-18 | 2014 | 전국종별선수권대회 | 남자–87kg | 1 |
| 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 | |
| 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 단체전5인조 | 2 | |
| 신진혁 | 2012-09-12 | 35 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 3 |
| 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–63kg | 2 | |
| 안일성 | 2012-09-12 | 35 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–68kg | 3 |
| 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 | |
| 원석준 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 1 |
| 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 남자–54kg | 3 | |
| 유아란 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 2 |
| 2013-06-27 | 43 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자+73kg | 2 | |
| 2013-10-23 | 94 | 전국체육대회 | 여자+73kg | 3 | |
| 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 | |
| 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 여자+73kg | 3 | |
| 2014-06-21 | 44 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자+73kg | 3 | |
| 2014-08-23 | 49 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 여자+73kg | 3 | |
| 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 여자+73kg | 3 | |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 여자+73kg | 1 | |
| 유운지 | 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 여자-67kg | 3 |
| 2016-08-18 | 15 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 여자-73kg | 3 | |
| 유재민 | 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 |
| 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–58kg | 2 | |
| 이경준 | 2012-09-12 | 35 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–58kg | 1 |
| 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 | |
| 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–58kg | 3 | |
| 이다흰 | 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 남자–80kg | 3 |
| 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 | |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 남자+87kg | 3 | |
| 2016-07-23 | 51 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 남자+87kg | 3 | |
| 이동현 | 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 |
| 2015-04-05 | 2015 | 전국종별선수권대회 | 남자+87kg | 1 | |
| 이승민 | 2015-07-21 | 45 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-73kg | 3 |
| 2015-10-21 | 96 | 전국체육대회 | 여자-73kg | 3 | |
| 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 단체전5인조 | 1 | |
| 2016-04-22 | 43 | 전국대학개인대회 | 여자+73kg | 3 | |
| 2016-05-10 | 46 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자+73kg | 2 | |
| 이영학 | 2013-04-19 | 2013 | 전국종별선수권대회 | 남자–68kg | 3 |
| 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 | |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 | |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–68kg | 1 | |
| 이용택 | 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 |
| 이우찬 | 2012-09-12 | 35 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 3 |
| 2013-03-27 | 40 | 전국대학개인대회 | 남자–54kg | 3 | |
| 2013-04-24 | 4 | 아시아대학태권도선수권대회 대표선발전 | 남자–54kg | 1 | |
| 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 3 | |
| 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–54kg | 3 | |
| 2013-11-04 | 4 | 아시아대학태권도선수권대회 대표선발전 | 남자–54kg | 3 | |
| 2014-06-21 | 44 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–54kg | 3 | |
| 2014-07-16 | 8 | 코리아오픈국제태권도대회 | 남자–54kg | 1 | |
| 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 | |
| 2015-04-14 | 28 | 유니버시아드대회 대표선발대회 | 남자–54kg | 3 | |
| 2015-04-29 | 28 | 유니버시아드대회 대표선발 최종대회 | 남자–54kg | 3 | |
| 이원경 | 2016-09-01 | 39 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–74kg | 1 |
| 이원민 | 2012-08-21 | 2012 | 전국종별선수권대회 | 남자–58kg | 2 |
| 이주영 | 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 |
| 2014-08-23 | 49 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-46kg | 3 | |
| 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 여자-46kg | 3 | |
| 2016-08-18 | 15 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 여자-46kg | 3 | |
| 2016-09-30 | 25 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-46kg | 3 | |
| 이진형 | 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 |
| 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–63kg | 3 | |
| 이현수 | 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 |
| 이호정 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 여자-73kg | 1 |
| 이환도 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 1 |
| 2013-04-24 | 4 | 아시아대학태권도선수권대회 대표선발전 | 남자–87kg | 1 | |
| 임국 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 1 |
| 임은지 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 2 |
| 2012-05-15 | 47 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-53kg | 3 | |
| 2012-07-03 | 42 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-49kg | 1 | |
| 2012-10-16 | 93 | 전국체육대회 | 여자-49kg | 2 | |
| 임재훈 | 2016-08-24 | 2 | 태권도원배전국태권도대회 | 남자–68kg | 1 |
| 2016-09-01 | 39 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–63kg | 1 | |
| 장동훈 | 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 |
| 장민진 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 2 |
| 2013-03-27 | 40 | 전국대학개인대회 | 여자-67kg | 3 | |
| 2013-10-02 | 22 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-67kg | 3 | |
| 2014-03-31 | 13 | 세계대학 선수권대회 대표선발전 | 여자-67kg | 3 | |
| 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 3 | |
| 장유나 | 2013-08-26 | 48 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-62kg | 3 |
| 장진용 | 2012-09-12 | 35 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–80kg | 2 |
| 정민주 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 1 |
| 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 남자–63kg | 3 | |
| 정상완 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 1 |
| 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 남자+87kg | 1 | |
| 2012-05-15 | 47 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 남자+87kg | 3 | |
| 2012-09-12 | 35 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 3 | |
| 2013-04-24 | 4 | 아시아대학태권도선수권대회 대표선발전 | 남자+87kg | 2 | |
| 2013-08-26 | 48 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 남자+87kg | 3 | |
| 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 4 | |
| 정승호 | 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 남자–80kg | 3 |
| 정종정 | 2013-03-27 | 40 | 전국대학개인대회 | 남자–54kg | 1 |
| 2014-09-23 | 23 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–54kg | 3 | |
| 2015-10-22 | 96 | 전국체육대회 | 남자–54kg | 3 | |
| 정진성 | 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 단체전5인조 | 2 |
| 2016-09-01 | 39 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–80kg | 1 | |
| 정헌주 | 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–87kg | 3 | |
| 조석현 | 2015-09-03 | 38 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–58kg | 3 |
| 조용빈 | 2012-09-12 | 35 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 3 |
| 2014-06-21 | 44 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–74kg | 4 | |
| 주재경 | 2014-04-18 | 2014 | 전국종별선수권대회 | 남자–80kg | 1 |
| 주지원 | 2014-10-19 | 37 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–74kg | 3 |
| 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 단체전5인조 | 2 | |
| 2016-05-10 | 46 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–74kg | 3 | |
| 2016-07-23 | 51 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 남자–74kg | 3 | |
| 주휘원 | 2015-03-18 | 42 | 전국대학개인대회 | 남자–68kg | 2 |
| 지예은 | 2016-04-22 | 43 | 전국대학개인대회 | 여자-53kg | 3 |
| 지용훈 | 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 남자–87kg | 3 |
| 천재이 | 2015-08-04 | 14 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 여자-49kg | 3 |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 여자-53kg | 3 | |
| 최대원 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 1 |
| 최주은 | 2013-10-02 | 22 | 국방부대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-49kg | 3 |
| 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 여자-49kg | 3 | |
| 2014-06-21 | 44 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-49kg | 2 | |
| 2015-07-21 | 45 | 협회장기 대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-49kg | 3 | |
| 2015-08-04 | 14 | 여성부장관기 전국태권도대회 | 여자-49kg | 1 | |
| 2015-08-20 | 50 | 대통령기대회 겸 국가대표 예선전 | 여자-49kg | 3 | |
| 2015-10-21 | 96 | 전국체육대회 | 여자-46kg | 2 | |
| 최학구 | 2016-08-24 | 2 | 태권도원배전국태권도대회 | 남자–63kg | 3 |
| 2016-09-01 | 39 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–68kg | 3 | |
| 최현민 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 단체전 | 1 |
| 표주영 | 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 단체전 | 2 |
| 2015-09-03 | 38 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–74kg | 3 | |
| 허선아 | 2015-11-10 | 1 | 협회장배 전국5인조 단체대항 태권도대회 | 단체전5인조 | 1 |
| 허진 | 2012-05-02 | 39 | 전국대학개인대회 | 남자–80kg | 3 |
| 2013-09-14 | 36 | 회장기전국대학대항대회 | 남자–87kg | 2 | |
| 황성일 | 2014-04-18 | 2014 | 전국종별선수권대회 | 남자–54kg | 3 |
| 황성재 | 2014-04-29 | 41 | 전국대학개인대회 | 남자+87kg | 1 |

