
WOOSUK của tôi, WOOSUK của chúng ta
Đại học Woosuk là một trường đại học đẳng cấp thế giới, chuyên đào tạo nhân tài bằng cách khám phá những nguồn tài nguyên thô và biến chúng thành những viên ngọc quý.
Chúng ta hãy cùng các em học sinh của mình trở thành ánh sáng của thế giới.
※ Chi tiết Scholarship có thể thay đổi. (Liên hệ: 290-1053)
| Các hạng mục Scholarship | Tiêu chí lựa chọn | Số tiền Scholarship | Đối tượng mục tiêu | tình dục |
|---|---|---|---|---|
| Học bổng Thành tích Nhập học A | Dựa trên kết quả của quá trình tuyển sinh sinh viên mới mỗi năm học, những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nằm trong số những ứng viên trúng tuyển đầu tiên thông qua quy trình tuyển sinh toàn diện (không bao gồm quy trình tuyển sinh tích hợp bình đẳng cơ hội). | Giảm một phần học phí cho học kỳ đầu tiên | sinh viên năm nhất | |
| Học bổng thành tích đầu vào B | Dựa trên kết quả của quá trình tuyển sinh sinh viên mới mỗi năm học, những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong số những người vượt qua vòng sàng lọc học tập đầu tiên (không bao gồm những người nằm ngoài chỉ tiêu thông thường) sẽ được ưu tiên. | Giảm một phần học phí cho học kỳ đầu tiên | sinh viên năm nhất | |
| Học bổng Xuất sắc Tuyển sinh C | Dựa trên kết quả của quá trình tuyển sinh sinh viên năm nhất mỗi năm học, những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nằm trong số những ứng viên trúng tuyển đầu tiên (không bao gồm những sinh viên có năng khiếu đặc biệt) dù nằm trong hay ngoài chỉ tiêu đều được xét tuyển dựa trên thành tích học tập. | Giảm một phần học phí cho học kỳ đầu tiên | sinh viên năm nhất | |
| Học bổng Xuất sắc Tuyển sinh D | Những sinh viên xuất sắc nằm trong số những ứng viên trúng tuyển đầu tiên của quy trình tuyển sinh thông thường (bao gồm cả những người không thuộc quy trình tuyển sinh thông thường). | Giảm một phần học phí cho học kỳ đầu tiên | sinh viên năm nhất | |
| Học bổng Cơ hội Bình đẳng | Dựa trên kết quả của quy trình tuyển sinh mới mỗi năm học, những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc sẽ nằm trong số những ứng viên trúng tuyển đầu tiên thông qua quy trình Tuyển sinh Tích hợp Cơ hội Bình đẳng (trong phạm vi chỉ tiêu) và Phòng Công tác Sinh viên (ngoài phạm vi chỉ tiêu). | Giảm một phần học phí cho học kỳ đầu tiên | sinh viên năm nhất | |
| Học bổng quân sự | Mới được nhận vào làm binh sĩ chuyên nghiệp. | Giảm 50% học phí (Duy trì tư cách quân nhân) | sinh viên năm nhất học sinh | Điểm trung bình từ 65 trở lên trong học kỳ trước |
| Học bổng học thuật | Những người được lựa chọn theo quyết định của hội đồng giảng viên của mỗi bộ môn (phân khoa). | Một số lượng nhất định | học sinh | Học kỳ trước Trung bình từ 85 trở lên |
| Học bổng dành cho cựu chiến binh | Những người có công trạng quốc gia, vợ/chồng hoặc con cháu trực hệ của họ đã nộp giấy chứng nhận miễn học phí đại học hoặc giấy chứng nhận hỗ trợ giáo dục do Bộ Cựu chiến binh và Người yêu nước cấp. | Học phí đầy đủ | sinh viên năm nhất học sinh | Học kỳ trước Điểm trung bình từ 70 trở lên |
| Học bổng WOOSUK Hope (A, D) | A-Những người đến từ các cơ sở phúc lợi như trại trẻ mồ côi D - Những người gặp khó khăn trong việc đóng học phí vì những lý do khác. | Trong phạm vi học phí, không bao gồm Học bổng Quốc gia A. D-A một số tiền nhất định trong phạm vi học phí | sinh viên năm nhất học sinh | Học bổng Quốc gia loại 1 của Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Hàn Quốc (Korea Scholarship Foundation) áp dụng các tiêu chí về thu nhập và thành tích học tập. |
| Học bổng WOOSUK Sharing | Người có khuyết tật được ghi nhận là nặng trên giấy chứng nhận khuyết tật của cha mẹ hoặc học sinh và thuộc diện được hưởng học bổng từ mục 1 đến mục 9 của chương trình hỗ trợ học bổng Quỹ Scholarship Hàn Quốc. | Trong phạm vi học phí, không bao gồm học bổng quốc gia. | sinh viên năm nhất học sinh | Học kỳ trước Trung bình từ 80 trở lên |
| Học bổng tự chủ sinh viên | Những người được chọn làm cán bộ của hội đồng tự quản sinh viên | Một số lượng nhất định | học sinh | Học kỳ trước Điểm trung bình từ 75 điểm trở lên |
| Học bổng phục vụ cộng đồng | Các cá nhân và nhóm có hoạt động phục vụ xã hội xuất sắc được Ủy ban Quản lý Dịch vụ Xã hội lựa chọn. | Một số lượng nhất định | học sinh | |
| Học bổng dành cho giảng viên và nhân viên | Nếu giảng viên và nhân viên của trường (trừ giảng viên không toàn thời gian và nhân viên hợp đồng), vợ/chồng hoặc con cái của họ đang theo học tại trường. | Học phí đầy đủ hoặc một số | sinh viên năm nhất học sinh | Học kỳ trước Trung bình từ 80 trở lên |
| Học bổng dành cho một gia đình | Người có gia đình bao gồm hai hoặc nhiều học sinh đang theo học tại trường này. | 2 người - 1 người được giảm 50% học phí. Từ 3 người trở lên (không bắt buộc) - 1 người được hưởng học phí đầy đủ hoặc 2 người được giảm 50% học phí mỗi người. | sinh viên năm nhất học sinh | Học kỳ trước Điểm trung bình từ 80 điểm trở lên |
| Học bổng gia đình WOOSUK | Người, vợ/chồng hoặc con cái đang làm việc tại một cơ sở do Văn phòng Tập đoàn WOOSUK, Trung tâm Y tế Đại học WOOSUK , Trường Mẫu giáo Woosuk, Trung tâm Giáo dục Từ xa Suốt đời WOOSUK, báo Jeonbuk Ilbo hoặc Học viện WOOSUK, một tập đoàn trường học, điều hành. | Học phí đầy đủ hoặc một số | sinh viên năm nhất học sinh | Học kỳ trước Trung bình từ 80 trở lên |
| Học bổng thành tích học tập quân sự | Các ứng viên sĩ quan ROTC có thành tích xuất sắc trong môn khoa học quân sự. | Một số lượng nhất định | học sinh | |
| Học bổng vừa học vừa làm | Người được lựa chọn thông qua quy trình quy định để hỗ trợ công việc của các khoa, phòng ban hành chính và các tổ chức trực thuộc trong trường. | Một số lượng nhất định | sinh viên năm nhất học sinh | |
| Học bổng dành cho người đào tẩu Triều Tiên | Người đào tẩu khỏi Triều Tiên (bao gồm cả trẻ em) đã nộp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhận hỗ trợ giáo dục. | Học phí đầy đủ | ||
| Học bổng Quỹ | Người được cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài giới thiệu. | Một số lượng nhất định | sinh viên năm nhất học sinh | |
| Học bổng Phát triển Năng lực Việc làm | Những người đã hoàn thành chương trình tự phát triển nhằm hỗ trợ phát triển năng lực tìm kiếm việc làm của sinh viên. | học sinh | ||
| Học bổng WOOSUK Champ | Những người đã tích lũy đủ điểm (số dặm) và đạt đến một cấp độ nhất định thông qua chương trình WOOSUK Champ do trường chúng tôi triển khai. | học sinh | ||
| Học bổng thi cử | Những người đã vượt qua kỳ thi tuyển dụng cạnh tranh công khai bậc 5, kỳ thi tuyển dụng cạnh tranh công khai bậc 5 cho ngành lập pháp, kỳ thi công chức cấp cao cho ngành quản lý tòa án, kỳ thi luật sư bằng sáng chế, hoặc kỳ thi kế toán viên công chứng. | 2 triệu won (Một lần trong thời gian đi học) | học sinh | |
| Học bổng công chức | Những người đã vượt qua kỳ thi tuyển dụng mở cuối cùng của Bộ Quản lý Nhân sự, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Quốc hội, tòa án, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia, Chính quyền Thủ đô Seoul, chính quyền địa phương và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ở cấp độ 9 trở lên. | 1 triệu won (Một lần trong thời gian đi học) | học sinh | |
| Học bổng đặc biệt dành cho vận động viên | Những người được đội thể thao lựa chọn theo quy định về tài năng đặc biệt trong thể thao. | Học phí đầy đủ hoặc một số | sinh viên năm nhất học sinh | Điểm trung bình từ 70 trở lên trong học kỳ trước |
| Học bổng đặc biệt về giải trí | Một học sinh trung học đã tham gia nhiều cuộc thi giải trí do trường chúng tôi tổ chức, giành được giải thưởng và sau đó được nhận vào khoa (phân khoa) liên quan của trường. | Bao gồm toàn bộ học phí trong 2 năm cho tất cả các môn học. Giải thưởng xuất sắc nhất ở mỗi hạng mục, học phí học kỳ 1 | sinh viên năm nhất | Học kỳ trước Điểm trung bình từ 70 trở lên |
| Học bổng Văn học | Những học sinh tham gia cuộc thi viết 100 ngày dành cho học sinh trung học toàn quốc do trường chúng tôi tổ chức, đoạt giải và sau đó được vinh danh vào các khoa/phòng ban tương ứng của trường (giải nhất, giải nhì). | Học phí được miễn toàn bộ trong một năm. Miễn toàn bộ học phí cho học kỳ đầu tiên | sinh viên năm nhất | Học kỳ trước Điểm trung bình từ 80 trở lên |
| Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài | Sinh viên nước ngoài đã đăng ký (mới hoặc chuyển trường) tại trường đại học của chúng tôi và cả sinh viên lẫn phụ huynh của sinh viên đều không phải là công dân Hàn Quốc (bao gồm cả sinh viên nước ngoài đến từ các trường đại học có thỏa thuận hợp tác với chúng tôi). | Một số lượng nhất định | sinh viên năm nhất học sinh | Đạt từ 12 tín chỉ trở lên trong học kỳ trước, điểm trung bình từ 70 trở lên. |
| Học bổng dành cho sinh viên trao đổi quốc tế | Sinh viên trao đổi quốc tế đến từ các trường đại học nước ngoài đã ký kết thỏa thuận trao đổi học thuật với trường chúng tôi. | Học phí đầy đủ | sinh viên năm nhất học sinh | |
| Học bổng dành cho sinh viên tự túc | Những sinh viên được chọn là sinh viên tự túc chi phí đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu nước ngoài đã ký kết thỏa thuận trao đổi học thuật với trường chúng tôi. | Một số lượng nhất định | học sinh |
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.
Khuôn viên Jeonju [55338] Tỉnh Jeonbuk, Huyện Wanju, Thị trấn Samnye, Đường Samnye 443 TEL 063-290-1114 / FAX 063-291-9312
Khuôn viên Jincheon [27841] Tỉnh Chungcheongbuk, Huyện Jincheon, Thị trấn Jincheon, Đường Đại học 66 TEL 043-531-2700 / FAX 043-531-2800

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
교무처장: 김성희 교수
부처장: 채혜원
교원인사팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1075 |
| 팀원 | 교원인사(전임) | 063-290-1026 |
| 팀원 | 강사/교원출장 | 063-290-1210 |
| 팀원 | 연구업적/비전임 | 063-290-1219 |
학사관리팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1031 |
| 팀원 | 현장실습/학적/졸업 | 063-290-1032 |
| 팀원 | 수업/부속기관 | 063-290-1033 |
| 팀원 | 교육과정 | 063-290-1034 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1035 |
| 팀원 | 수강신청/성적 | 063-290-1076 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1724 |
| 팀원 | 교육과정연구/혁신사업/계절수업 | 063-290-1213 |
교직부 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1234 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1235 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1236 |
전공설계지원센터 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 센터장 | 총괄 | 063-290-1531 |
| 주임 | 행정 | 063-290-1034 |
| 연구원 | 연구⬝개발, 프로그램 운영 | 063-290-1534 |
| 팀원 | 행정 | 063-290-1533 |
성인학습자지원팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1045 |
| 팀원 | 성인학습자지원 | 063-290-1152 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |