
WOOSUK của tôi, WOOSUK của chúng ta
Đại học Woosuk là một trường đại học đẳng cấp thế giới, chuyên đào tạo nhân tài bằng cách khám phá những nguồn tài nguyên thô và biến chúng thành những viên ngọc quý.
Chúng ta hãy cùng các em học sinh của mình trở thành ánh sáng của thế giới.
| Tín chỉ tốt nghiệp | cấp | Phân loại các môn học | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Khoa (phân khoa) có từ 130 tín chỉ trở lên | Lớp 1 | Chuyên ngành bắt buộc | 6 tín chỉ | 6 tín chỉ | Mỗi học kỳ, các môn học chính chỉ được phép tối đa 48 tín chỉ. Tổng cộng có thể tích lũy tối đa 96 tín chỉ. |
| Lớp 2 | Lựa chọn chính | 12 tín chỉ | 12 tín chỉ | ||
| Lớp 3 | Lựa chọn chính | 15 tín chỉ | 15 tín chỉ | ||
| Lớp 4 | Lựa chọn chính | 12 tín chỉ | 12 tín chỉ | ||
| tổng cộng | 45 tín chỉ | 45 tín chỉ | |||
| tổng hợp | 90 tín chỉ | ||||
| Khoa (phân khoa) có từ 140 tín chỉ trở lên | Lớp 1 | Chuyên ngành bắt buộc | 6 tín chỉ | 6 tín chỉ | |
| Lớp 2 | Lựa chọn chính | 12 tín chỉ | 12 tín chỉ | ||
| Lớp 3 | Lựa chọn chính | 15 tín chỉ | 15 tín chỉ | ||
| Lớp 4 | Lựa chọn chính | 15 tín chỉ | 15 tín chỉ | ||
| tổng cộng | 48 tín chỉ | 48 tín chỉ | |||
| tổng hợp | 96 tín chỉ | ||||
| phân công | Chuyên ngành đơn | hai chuyên ngành | Trong cùng một bộ phận Học song ngành (nhiều chuyên ngành) | Thiếu tá chung | người vị thành niên |
|---|---|---|---|---|---|
| Điểm tín chỉ kiếm được | Tối thiểu 57 tín chỉ (bao gồm cả các tín chỉ bắt buộc của chuyên ngành) (Tuy nhiên, cần 60 tín chỉ trở lên Khoa Sư phạm , 92 Ngành Dược liệu học Hàn Quốc Ngành Điều dưỡng , 124 tín chỉ đối với Khoa Dược học Đông phương, 51 Ngành Dự bị Y học Cổ truyền Hàn Quốc , 160 tín chỉ đối với Khoa Y học Đông phương và 166 tín chỉ trở lên Ngành Dược học ) | Tối thiểu 36 tín chỉ thuộc chuyên ngành (bao gồm cả các môn học bắt buộc của chuyên ngành). Chương trình học song ngành: 36 tín chỉ trở lên (bao gồm cả các môn học bắt buộc của chuyên ngành) | Tối thiểu 36 tín chỉ chuyên ngành (bao gồm cả các tín chỉ chung bậc đại học), Chương trình học song ngành: 36 tín chỉ trở lên (bao gồm cả các tín chỉ chung bậc đại học) | Tối thiểu 36 tín chỉ thuộc chuyên ngành (bao gồm cả các môn học bắt buộc của chuyên ngành). Tối thiểu 36 tín chỉ trong một chuyên ngành kép (bao gồm cả các môn học bắt buộc của chuyên ngành). | Tối thiểu 57 tín chỉ thuộc chuyên ngành (bao gồm cả các môn học bắt buộc của chuyên ngành). Chuyên ngành phụ: 21 tín chỉ trở lên |
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.
Khuôn viên Jeonju [55338] Tỉnh Jeonbuk, Huyện Wanju, Thị trấn Samnye, Đường Samnye 443 TEL 063-290-1114 / FAX 063-291-9312
Khuôn viên Jincheon [27841] Tỉnh Chungcheongbuk, Huyện Jincheon, Thị trấn Jincheon, Đường Đại học 66 TEL 043-531-2700 / FAX 043-531-2800

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
교무처장: 김성희 교수
부처장: 채혜원
교원인사팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1075 |
| 팀원 | 교원인사(전임) | 063-290-1026 |
| 팀원 | 강사/교원출장 | 063-290-1210 |
| 팀원 | 연구업적/비전임 | 063-290-1219 |
학사관리팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1031 |
| 팀원 | 현장실습/학적/졸업 | 063-290-1032 |
| 팀원 | 수업/부속기관 | 063-290-1033 |
| 팀원 | 교육과정 | 063-290-1034 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1035 |
| 팀원 | 수강신청/성적 | 063-290-1076 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1724 |
| 팀원 | 교육과정연구/혁신사업/계절수업 | 063-290-1213 |
교직부 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1234 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1235 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1236 |
전공설계지원센터 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 센터장 | 총괄 | 063-290-1531 |
| 주임 | 행정 | 063-290-1034 |
| 연구원 | 연구⬝개발, 프로그램 운영 | 063-290-1534 |
| 팀원 | 행정 | 063-290-1533 |
성인학습자지원팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1045 |
| 팀원 | 성인학습자지원 | 063-290-1152 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |