
截至 2025 年,无法搜索 10 年前(约 2015 年)的数据。
| 数字 | 标题 | 作者 | data | 查看 | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 又石大学2024学年社会服务成果报告 2025年2月14日 | 学生福利团队 | 2025年2月14日 | 12 | ![]() |
| 13 | 又石大学社会服务专业2023学年成绩报告 2025年2月14日 | 学生福利团队 | 2025年2月14日 | 4 | |
| 12 | 又石大学成人学员们!参与调查即可获得一杯星巴克咖啡。 2024年10月30日 | 终身学习支持中心 | 2024年10月30日 | 14 | |
| 11 | 2023学年第一学期“又石硕之声”意见与回应 2023年8月7日 | 学生福利团队 | 2023年8月7日 | 95 | ![]() |
| 10 | 关于东方医学大楼一楼苹果自动售货机的运营情况 2019年11月18日 | 学生福利团队 | 2019年11月18日 | 1135 | |
| 9 | 请求在文化中心一楼的 Gold Spoon(紫菜包饭餐厅)和 Woo's Kitchen 餐厅前的大厅增设座位。 2019年11月18日 | 学生福利团队 | 2019年11月18日 | 1252 | |
| 8 | 文化中心一楼净水器安装位置 2019年11月18日 | 学生福利团队 | 2019年11月18日 | 821 | |
| 7 | 文化中心一楼 Mango Six、Gold Spoon(紫菜包饭餐厅)和 Woo's Kitchen 前面的大厅里的 Wi-Fi 信号不好吗? 2019年11月18日 | 学生福利团队 | 2019年11月18日 | 992 | |
| 6 | 我在学校参加体育运动时受伤了。我可以通过意外保险索赔吗? 2019年11月18日 | 学生福利团队 | 2019年11月18日 | 1264 | |
| 5 | 关于学生自主奖学金的支付 2018年12月28日 | 学生福利团队 | 2018年12月28日 | 971 | |
| 4 | 关于奖学金支付 2018年12月28日 | 学生福利团队 | 2018年12月28日 | 1103 | |
| 3 | 学生会海外考察和历史之旅项目的目的 2018年12月28日 | 学生福利团队 | 2018年12月28日 | 876 | |
| 2 | 关于担任学生助理或招生官等职务的报酬问题 2018年12月28日 | 学生福利团队 | 2018年12月28日 | 899 | |
| 1 | 广播电台的音视频设备非常老旧,请帮忙。 2018年12月28日 | 学生福利团队 | 2018年12月28日 | 923 |
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
교무처장: 김성희 교수
부처장: 채혜원
교원인사팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1075 |
| 팀원 | 교원인사(전임) | 063-290-1026 |
| 팀원 | 강사/교원출장 | 063-290-1210 |
| 팀원 | 연구업적/비전임 | 063-290-1219 |
학사관리팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1031 |
| 팀원 | 현장실습/학적/졸업 | 063-290-1032 |
| 팀원 | 수업/부속기관 | 063-290-1033 |
| 팀원 | 교육과정 | 063-290-1034 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1035 |
| 팀원 | 수강신청/성적 | 063-290-1076 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1724 |
| 팀원 | 교육과정연구/혁신사업/계절수업 | 063-290-1213 |
교직부 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1234 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1235 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1236 |
전공설계지원센터 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 센터장 | 총괄 | 063-290-1531 |
| 주임 | 행정 | 063-290-1034 |
| 연구원 | 연구⬝개발, 프로그램 운영 | 063-290-1534 |
| 팀원 | 행정 | 063-290-1533 |
성인학습자지원팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1045 |
| 팀원 | 성인학습자지원 | 063-290-1152 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |