나의우석 우리우석
원석을 발굴해 보석으로, 인재를 키워 세상의 중심으로 우석대학교는
우리 학생과 함께 세상의 빛이 되겠습니다.
| 학번 | 졸업학점 | 학과 대상 | 1학기(상한) | 2학기(상한) | 성적경고 | 연간(상한) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025학년도 입학생 |
120학점 | 일반학과,미래융합대학 | 18학점 | 18학점 | 15학점 | 36학점 |
| 130학점 | 작업치료학과,물리치료학과, 응급구조학과,간호학과 | 19학점 | 19학점 | 15학점 | 38학점 | |
| 140학점 | 사범대학 | 21학점 | 19학점 | 15학점 | 40학점 | |
| 19학점 | 21학점 | |||||
| 20학점 | 20학점 | |||||
| 160학점 | 한약학과, 한의예과, 한의학과 | 22학점 | 24학점 | 18학점 | 46학점 | |
| 24학점 | 22학점 | |||||
| 23학점 | 23학점 | |||||
| 166학점 | 약학과(2+4년제) | 25학점 | 25학점 | 20학점 | 50학점 | |
| 243학점 | 약학과 (6년제) | 25학점 | 25학점 | 20학점 | 50학점 |
| 학번 | 졸업학점 | 학과 대상 | 1학기(상한) | 2학기(상한) | 성적경고 | 연간(상한) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024학년도 입학생 |
120학점 | 미래융합대학 | 18학점 | 18학점 | 15학점 | 36학점 |
| 130학점 | 일반학과(부), 간호학과(’20학번 이상) | 19학점 | 19학점 | 15학점 | 38학점 | |
| 140학점 | 작업치료학과, 사범대학 전체 학과, (간호학과 ‘19학번 이전) | 21학점 | 19학점 | 15학점 | 40학점 | |
| 19학점 | 21학점 | |||||
| 20학점 | 20학점 | |||||
| 160학점 | 한약학과, 한의예과, 한의학과 | 22학점 | 24학점 | 18학점 | 46학점 | |
| 24학점 | 22학점 | |||||
| 23학점 | 23학점 | |||||
| 166학점 | 약학과(2+4년제) | 25학점 | 25학점 | 20학점 | 50학점 | |
| 243학점 | 약학과 (6년제) | 25학점 | 25학점 | 20학점 | 50학점 |
| 최저 신청학점 |
학기당 신청 학점은 최저 6학점 이상이 되어야함( 단, 9학기 이상 등록하고 재학 중인 학점등록자는 예외)
|
|---|---|
| 선착순 신청 | 수강신청은 선착순으로 이루어짐. 특히, 교양교과목은 수강인원 제한에 따라 조기에 마감될 수 있음 |
| 분반 확인 | 수강신청한 과목은 지정된 분반에서 수강해야 함. 타 분반에서 수강한 경우 성적을 인정받지 못함 |
| 분반명 비고 확인 | 수강제한 여부 및 강의유형에 대한 간략한 정보가 분반명 옆에 표시되어 있으니 수강신청시 확인바람 |
| 수업계획서 | 수강과목의 전반적 진행방식이 수업계획서에 기술되어 있으니 참조 후 수강신청 여부 결정 |
| 블렌디드강의 |
블렌디드(Blended) 강의 수강신청 시 오프라인 수업시간 및 강의실 확인 요
|
| 수강신청 확인 |
수강신청 이후, 수강신청이 정상적으로 완료되었는지 여부를 “수강신청확인원”을 통해 반드시 점검해야 하며, 수강신청확인원을 근거자료로 출력하여 소지할 것을 권함
|
| 캠퍼스간 교차수강 | 2016학년도 2학기부터 전주와 진천의 양 캠퍼스 개설과목을 온라인에서 자유롭게 선택할 수 있게 됨에 따라, 본인의 수강과목이 어느 캠퍼스에서 수업이 이루어지는지를 반드시 확인하면서 수강신청을 진행해야 함 |
| 수강신청 책임 | 수강신청은 학교 전산망(포털)을 통해 반드시 본인이 직접 신청해야 하며, 대리인을 통한 수강신청으로 야기되는 문제를 포함하여 학생 본인의 불찰로 수강신청 오류가 발생할 경우, 그 책임은 당사자에게 있음 |
| 출석부 확인 | 수강신청 이후, 수업 참여시 출석부에 본인 이름이 정상적으로 등재되어 있는지 담당교수를 통해 반드시 확인 |
| 오리엔테이션 | 대부분 첫 수업시간에 담당교수님으로부터 수강과목의 수업진행방식에 대한 설명이 상세히 이루어지니 첫 수업시간에는 결강하는 일이 없도록 유념 |
| 졸업인정학점 |
입학연도별/학과별 졸업학점 이수 기준에 따라 학점 관리가 이루어지도록 수강신청에 유의
|

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
기획처장: 함윤영 교수
부처장: 박해영
기획부처장: 차동석 교수
| 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1011 |
| 팀원 | 대내외평가/공시통계 | 063-290-1010 |
| 팀원 | 대학발전계획 | 063-290-1012 |
| 팀원 | 규정/위원회 | 063-290-1704 |
| 팀원 | 조직/재정사업 | 063-290-1705 |
| 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀원 | 예산/감사 | 063-290-1014 |
| 팀원 | 예산/감사 | 063-290-1124 |
| 부장 | 총괄 | 063-290-1011 |


| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |

| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |