나의우석 우리우석
원석을 발굴해 보석으로, 인재를 키워 세상의 중심으로 우석대학교는
우리 학생과 함께 세상의 빛이 되겠습니다.
| 졸업이수학점 | 학년 | 학수구분 | 개설학점 | |
|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | |||
| 120학점 이상 학과(부) | 1학년 | 전공필수 | 3학점 | 3학점 |
| 2학년 | 전공선택 | 12학점 | 12학점 | |
| 3학년 | 전공선택 | 12학점 | 12학점 | |
| 4학년 | 전공선택 | 9학점 | 9학점 | |
| 계 | 36학점 | 36학점 | ||
| 총계 | 76학점 | |||
| 130학점 이상 학과(부) | 1학년 | 전공필수 | 6학점 | 6학점 |
| 2학년 | 전공선택 | 12학점 | 12학점 | |
| 3학년 | 전공선택 | 15학점 | 15학점 | |
| 4학년 | 전공선택 | 12학점 | 12학점 | |
| 계 | 45학점 | 45학점 | ||
| 총계 | 90학점 | |||
| 140학점 이상 학과 | 1학년 | 전공필수 | 6학점 | 6학점 |
| 2학년 | 전공선택 | 12학점 | 12학점 | |
| 3학년 | 전공선택 | 15학점 | 15학점 | |
| 4학년 | 전공선택 | 15학점 | 15학점 | |
| 계 | 48학점 | 48학점 | ||
| 총계 | 96학점 | |||
| 구분 | 단일전공 | 다중전공 | 부전공 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복수전공 | 융합전공 | 연계전공 | 전공트랙 | 학생자율설계전공 | 마이크로 디그리 | |||
| 이수학점 | 51학점(전공필수 포함) 이상 (단, 사범대학 60, 작업치료학과 83, 물리치료학과 81, 응급구조학과 81학점, 간호학과 85, 한약학과 124, 한의예과 57, 한의학과 160, 약학과(6년제) 220학점 이상) |
주전공 36학점 이상 (전공필수 포함) | 주전공 36학점 이상 (전공필수 포함) | 주전공 36학점 이상 (전공필수 포함 | 제1트랙 21학점 이상 (전공필수 포함) | 주전공 36학점 이상 (전공필수 포함) | 주전공 36학점 이상 (전공필수 포함) | 단일전공51학점 이상 (전공필수 포함) |
| 복수전공 36학점 이상 (전공필수 포함) | 융합전공 36학점 이상 (융합필수 포함) | 연계전공 36학점 이상 (전공필수 포함) | 제2트랙 21학점 이상 (전공필수 포함) | 학생자율 설계전공 36학점 이상 | 마이크로디그리 9~12학점 이상 | 부전공 21학점 이상 | ||

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
기획처장: 함윤영 교수
부처장: 박해영
기획부처장: 차동석 교수
| 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1011 |
| 팀원 | 대내외평가/공시통계 | 063-290-1010 |
| 팀원 | 대학발전계획 | 063-290-1012 |
| 팀원 | 규정/위원회 | 063-290-1704 |
| 팀원 | 조직/재정사업 | 063-290-1705 |
| 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀원 | 예산/감사 | 063-290-1014 |
| 팀원 | 예산/감사 | 063-290-1124 |
| 부장 | 총괄 | 063-290-1011 |


| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |

| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |