
আমার WOOSUK, আমাদের WOOSUK
উসুক বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় যা কাঁচামাল আবিষ্কার করে এবং সেগুলোকে রত্নপাথরে পরিণত করে প্রতিভা বিকাশ করে।
আসুন আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের সাথে একসাথে বিশ্বের আলো হই।
※ Scholarship বিবরণ পরিবর্তন সাপেক্ষে। (যোগাযোগ: 290-1053)
| Scholarship বিভাগ | নির্বাচনের মানদণ্ড | Scholarship পরিমাণ | লক্ষ্য শ্রোতা | যৌন |
|---|---|---|---|---|
| ভর্তি অর্জন বৃত্তি A | প্রতি শিক্ষাবর্ষে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়ার ফলাফলের ভিত্তিতে, ব্যাপক শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথম সফল আবেদনকারীদের মধ্যে চমৎকার গ্রেড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা (সমান সুযোগ সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া ব্যতীত) | প্রথম সেমিস্টারের জন্য আংশিক টিউশন ফি | নবীন | |
| প্রবেশিকা অর্জন বৃত্তি খ | প্রতি শিক্ষাবর্ষে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়ার ফলাফলের ভিত্তিতে, একাডেমিক পারফরম্যান্স স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ার প্রথম রাউন্ডে উত্তীর্ণদের মধ্যে চমৎকার একাডেমিক পারফরম্যান্স সম্পন্ন শিক্ষার্থী (নিয়মিত কোটার বাইরের শিক্ষার্থীরা বাদে) | প্রথম সেমিস্টারের জন্য আংশিক টিউশন ফি | নবীন | |
| ভর্তি এক্সিলেন্স স্কলারশিপ সি | প্রতি শিক্ষাবর্ষে নবীন ভর্তি প্রক্রিয়ার ফলাফলের ভিত্তিতে, কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক ভর্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোটার মধ্যে বা বাইরে প্রথম সফল আবেদনকারীদের (বিশেষ প্রতিভাবানদের বাদে) মধ্যে চমৎকার গ্রেড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা | প্রথম সেমিস্টারের জন্য আংশিক টিউশন ফি | নবীন | |
| ভর্তি এক্সিলেন্স স্কলারশিপ ডি | নিয়মিত ভর্তি প্রক্রিয়ায় প্রথম সফল আবেদনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষার্থী (নিয়মিত ভর্তি প্রক্রিয়ার বাইরের শিক্ষার্থীসহ) | প্রথম সেমিস্টারের জন্য আংশিক টিউশন ফি | নবীন | |
| সমান সুযোগ বৃত্তি | প্রতি শিক্ষাবর্ষে নতুন ভর্তি প্রক্রিয়ার ফলাফলের ভিত্তিতে, সমান সুযোগ সমন্বিত ভর্তি (কোটার মধ্যে) এবং ছাত্র বিষয়ক (কোটার বাইরে) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথম সফল আবেদনকারীদের মধ্যে চমৎকার গ্রেড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা | প্রথম সেমিস্টারের জন্য আংশিক টিউশন ফি | নবীন | |
| সামরিক বৃত্তি | নতুন একজন ক্যারিয়ার সৈনিক হিসেবে ভর্তি হয়েছেন | ৫০% টিউশন ফি (সামরিক মর্যাদা বজায় রাখুন) | নবীন ছাত্র | পূর্ববর্তী সেমিস্টারে গড় স্কোর ৬৫ বা তার বেশি |
| একাডেমিক বৃত্তি | প্রতিটি বিভাগের (বিভাগ) অনুষদ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচিতরা | একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ | ছাত্র | পূর্ববর্তী সেমিস্টার গড় ৮৫ বা তার বেশি |
| ভেটেরান্স স্কলারশিপ | জাতীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের স্বামী/স্ত্রী, অথবা তাদের সরাসরি বংশধর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি থেকে অব্যাহতির শংসাপত্র অথবা দেশপ্রেমিক ও ভেটেরান্স বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা শিক্ষাগত সহায়তার শংসাপত্র জমা দিয়েছেন | সম্পূর্ণ টিউশন ফি | নবীন ছাত্র | পূর্ববর্তী সেমিস্টার গড় স্কোর ৭০ বা তার বেশি |
| WOOSUK হোপ স্কলারশিপ (এ, ডি) | A- এতিমখানার মতো কল্যাণমূলক সুবিধা থেকে আসা ব্যক্তিরা ঘ- যাদের অন্যান্য কারণে টিউশন ফি পেতে সমস্যা হচ্ছে | এ-ন্যাশনাল স্কলারশিপ ব্যতীত টিউশন ফি-এর মধ্যে D- টিউশন ফি সীমার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ | নবীন ছাত্র | কোরিয়া Scholarship ফাউন্ডেশন জাতীয় বৃত্তি টাইপ 1 আয় এবং একাডেমিক পারফরম্যান্সের মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়েছে |
| WOOSUK শেয়ারিং স্কলারশিপ | একজন ব্যক্তি যার পিতামাতা বা শিক্ষার্থীর প্রতিবন্ধীতা শংসাপত্রে গুরুতর অক্ষমতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যিনি কোরিয়া Scholarship ফাউন্ডেশন বৃত্তি সহায়তা প্রোগ্রামের ১ম থেকে ৯ম বিভাগের আওতাধীন। | জাতীয় বৃত্তি ব্যতীত টিউশন ফি-এর মধ্যে | নবীন ছাত্র | পূর্ববর্তী সেমিস্টার গড় ৮০ বা তার বেশি |
| ছাত্র স্বায়ত্তশাসন বৃত্তি | ছাত্র স্ব-শাসিত সংস্থার কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তিরা | একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ | ছাত্র | পূর্ববর্তী সেমিস্টার গড় স্কোর ৭৫ পয়েন্ট বা তার বেশি |
| কমিউনিটি সার্ভিস স্কলারশিপ | সমাজসেবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত চমৎকার সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী | একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ | ছাত্র | |
| অনুষদ এবং কর্মী বৃত্তি | যদি স্কুলের অনুষদ এবং কর্মীরা (পূর্ণকালীন নন-ফিল্ড-টাইম অনুষদ এবং চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী ব্যতীত), তাদের স্বামী/স্ত্রী, অথবা তাদের সন্তানরা স্কুলে ভর্তি হন | সম্পূর্ণ টিউশন ফি অথবা কিছু | নবীন ছাত্র | পূর্ববর্তী সেমিস্টার গড় ৮০ বা তার বেশি |
| এক পরিবার বৃত্তি | যে ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এই স্কুলে ভর্তি (নিবন্ধিত) দুই বা ততোধিক শিক্ষার্থী রয়েছে | ২ জন - ১ জনের জন্য টিউশন ফির ৫০%। ৩ জন বা তার বেশি লোক (ঐচ্ছিক) - ১ জনের পূর্ণ টিউশন ফি অথবা ২ জনের ৫০% টিউশন ফি | নবীন ছাত্র | পূর্ববর্তী সেমিস্টার গড় স্কোর ৮০ পয়েন্ট বা তার বেশি |
| WOOSUK পারিবারিক বৃত্তি | WOOSUK কর্পোরেশন অফিস, উসুক বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার, WOOSUK ডে কেয়ার সেন্টার, WOOSUK কিন্ডারগার্টেন, WOOSUK ডিসটেন্স লাইফলং এডুকেশন সেন্টার, জিওনবুক ইলবো, অথবা WOOSUK একাডেমি, স্কুল কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত কোনও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি, স্ত্রী বা সন্তান | সম্পূর্ণ টিউশন ফি অথবা কিছু | নবীন ছাত্র | পূর্ববর্তী সেমিস্টার গড় ৮০ বা তার বেশি |
| সামরিক একাডেমিক মেধা বৃত্তি | সামরিক বিজ্ঞানে চমৎকার গ্রেড প্রাপ্ত ROTC অফিসার প্রার্থীরা | একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ | ছাত্র | |
| কর্ম-অধ্যয়ন বৃত্তি | স্কুলের মধ্যে বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ এবং অনুমোদিত সংস্থাগুলির কাজকে সমর্থন করার জন্য একটি নির্ধারিত পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত একজন ব্যক্তি | একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ | নবীন ছাত্র | |
| উত্তর কোরিয়ার ডিফেক্টর স্কলারশিপ | একজন উত্তর কোরিয়ান পক্ষত্যাগী (শিশু সহ) যিনি শিক্ষা সহায়তার জন্য যোগ্যতার শংসাপত্র জমা দিয়েছেন | সম্পূর্ণ টিউশন ফি | ||
| তহবিল বৃত্তি | কোনও ব্যক্তি বা বহিরাগত সংস্থা কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তি | একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ | নবীন ছাত্র | |
| কর্মসংস্থান সক্ষমতা উন্নয়ন বৃত্তি | যারা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করার জন্য একটি স্ব-উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পন্ন করেছেন | ছাত্র | ||
| WOOSUK চ্যাম্প স্কলারশিপ | যারা আমাদের স্কুল কর্তৃক বাস্তবায়িত WOOSUK চ্যাম্প প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাইলেজ (স্কোর) সংগ্রহ করেছেন এবং একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছেছেন। | ছাত্র | ||
| পরীক্ষার বৃত্তি | যারা ৫ম শ্রেণীর উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষা, আইনসভা শাখার জন্য ৫ম শ্রেণীর উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষা, আদালত প্রশাসনের জন্য উচ্চতর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, পেটেন্ট অ্যাটর্নি পরীক্ষা, অথবা সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। | ২ মিলিয়ন ওন (স্কুলে থাকাকালীন একবার) | ছাত্র | |
| সরকারি কর্মচারী বৃত্তি | যারা কর্মী ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, জাতীয় পুলিশ সংস্থা, জাতীয় পরিষদ, আদালত, জাতীয় অগ্নি নির্বাপণ সংস্থা, সিউল মেট্রোপলিটন সরকার, স্থানীয় সরকার এবং কোরিয়া কোস্টগার্ডের ৯ম বা তার বেশি স্তরের চূড়ান্ত উন্মুক্ত নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন | ১ মিলিয়ন ওন (স্কুলে থাকাকালীন একবার) | ছাত্র | |
| অ্যাথলেটিক স্পেশাল স্কলারশিপ | ক্রীড়া বিশেষ প্রতিভা বিধি অনুসারে ক্রীড়া দল কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিরা | সম্পূর্ণ টিউশন ফি অথবা কিছু | নবীন ছাত্র | পূর্ববর্তী সেমিস্টারে গড় স্কোর ৭০ বা তার বেশি |
| বিনোদন বিশেষ বৃত্তি | একজন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র যে আমাদের স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বিনোদন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং একটি পুরস্কার জিতে আমাদের স্কুলের সংশ্লিষ্ট বিভাগে (বিভাগ) প্রবেশ করে। | সকল বিষয়ের জন্য ২ বছরের পূর্ণ টিউশন ফি প্রতিটি বিভাগে সেরা পুরস্কার, প্রথম সেমিস্টারের টিউশন ফি | নবীন | পূর্ববর্তী সেমিস্টার গড় স্কোর ৭০ বা তার বেশি |
| সাহিত্য শিল্প বৃত্তি | যারা আমাদের স্কুল কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ১০০ দিনের রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পুরষ্কার জিতেছিলেন এবং তারপর আমাদের স্কুলের সংশ্লিষ্ট বিভাগে (বিভাগ) প্রবেশ করেছিলেন (প্রথম স্থান, দ্বিতীয় স্থান) | এক বছরের জন্য সম্পূর্ণ টিউশন ফি প্রথম সেমিস্টারের সম্পূর্ণ টিউশন ফি | নবীন | পূর্ববর্তী সেমিস্টার গড় স্কোর ৮০ বা তার বেশি |
| বিদেশী ছাত্র বৃত্তি | আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া (নতুন বা স্থানান্তরিত) বিদেশী শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী বা তার বাবা-মা কেউই কোরিয়ান নাগরিক নন (যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের চুক্তি আছে সেখানকার বিদেশী শিক্ষার্থী সহ) | একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ | নবীন ছাত্র | পূর্ববর্তী সেমিস্টারে ১২টি ক্রেডিট বা তার বেশি, গড় স্কোর ৭০ বা তার বেশি |
| বৈদেশিক মুদ্রার ছাত্র বৃত্তি | আমাদের স্কুলের সাথে একাডেমিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরকারী বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার শিক্ষার্থীরা | সম্পূর্ণ টিউশন ফি | নবীন ছাত্র | |
| স্ব-অর্থায়নে ছাত্র বৃত্তি | আমাদের স্কুলের সাথে একাডেমিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরকারী বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠান থেকে স্ব-অর্থায়িত শিক্ষার্থী হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তিরা | একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ | ছাত্র |
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.
জেওনজু ক্যাম্পাস [55338] জেওনবুক বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত জেলা ওয়ানজু-গুন স্যামলিয়েং স্যামলিয়েং রোড 443 TEL 063-290-1114 / FAX 063-291-9312
জিনচন ক্যাম্পাস [27841] চুঙচংবুক-ডো জিনচন-গুন জিনচন-এপ ইউনিভার্সিটি রোড 66 TEL 043-531-2700 / FAX 043-531-2800

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
교무처장: 김성희 교수
부처장: 채혜원
교원인사팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1075 |
| 팀원 | 교원인사(전임) | 063-290-1026 |
| 팀원 | 강사/교원출장 | 063-290-1210 |
| 팀원 | 연구업적/비전임 | 063-290-1219 |
학사관리팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1031 |
| 팀원 | 현장실습/학적/졸업 | 063-290-1032 |
| 팀원 | 수업/부속기관 | 063-290-1033 |
| 팀원 | 교육과정 | 063-290-1034 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1035 |
| 팀원 | 수강신청/성적 | 063-290-1076 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1724 |
| 팀원 | 교육과정연구/혁신사업/계절수업 | 063-290-1213 |
교직부 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1234 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1235 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1236 |
전공설계지원센터 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 센터장 | 총괄 | 063-290-1531 |
| 주임 | 행정 | 063-290-1034 |
| 연구원 | 연구⬝개발, 프로그램 운영 | 063-290-1534 |
| 팀원 | 행정 | 063-290-1533 |
성인학습자지원팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1045 |
| 팀원 | 성인학습자지원 | 063-290-1152 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |