
আমার WOOSUK, আমাদের WOOSUK
উসুক বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় যা কাঁচামাল আবিষ্কার করে এবং সেগুলোকে রত্নপাথরে পরিণত করে প্রতিভা বিকাশ করে।
আসুন আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের সাথে একসাথে বিশ্বের আলো হই।
| মান | বিস্তারিত |
|---|---|
| মূল দক্ষতা এবং বিষয়গুলির মধ্যে যোগসূত্র | এটি একাডেমিক, সামাজিক এবং সমসাময়িক চাহিদার সাথে সম্পর্কিত কিনা, সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত লক্ষ্য, আদর্শ প্রার্থী এবং মূল দক্ষতার সাথেও সম্পর্কিত কিনা। |
| সক্ষমতা উন্নয়নে অবদানের স্তর | কোর্সওয়ার্কের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল দক্ষতা উন্নত করা যেতে পারে কিনা |
| ক্ষেত্রের বৈচিত্র্য | বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিষয়গুলি সমানভাবে বিতরণ করা হয়েছে কিনা |
| অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য এবং প্রতিস্থাপনযোগ্যতা | নতুন বিষয় তৈরি করার সময়, বিদ্যমান বিষয়গুলির সাথে মিলের কারণে ওভারল্যাপ আছে কিনা |
| উদার শিল্পকলা পাঠ্যক্রমের চাহিদা এবং অর্জন | শিক্ষার্থীদের চাহিদা জরিপ এবং শিক্ষাগত সন্তুষ্টি জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে এই কর্মসূচিটি সংগঠিত হয়। |
মৌলিক উদার শিল্প (প্রয়োজনীয় উদার শিল্প): এমন শিক্ষা যা চরিত্র, সম্প্রদায় সচেতনতা, যোগাযোগ দক্ষতা এবং তথ্য সাক্ষরতা বৃদ্ধি করে।
ভারসাম্যপূর্ণ উদার শিল্প (ইলেকটিভ উদার শিল্প): এমন শিক্ষা যা মানবতা, সমাজ এবং প্রকৃতির উপর একাডেমিক গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান পরীক্ষা করে এবং সংযুক্ত করে অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি করে।
বৈশ্বিক শিক্ষা (ইলেকটিভ): এমন শিক্ষা যা অঞ্চলের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি অন্বেষণ করে, বিশ্ব নাগরিকত্বকে উৎসাহিত করে এবং ESG বাস্তবায়নের মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে অঞ্চল এবং বিশ্বের জন্য টেকসই প্রবৃদ্ধি তৈরি করে।
মৌলিক উদার শিল্পকলার উপ-ক্ষেত্র: স্ব-শিক্ষা, যোগাযোগ শিক্ষা, তথ্য শিক্ষা
সুষম উদার শিল্পকলার উপ-ক্ষেত্র: মানবিকতা, সামাজিক বিজ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতি, এবং বিজ্ঞান
বিশ্ব সংস্কৃতি উপ-ক্ষেত্র: বিশ্ব সংস্কৃতি
| ফলিত বিভাগ | প্রয়োজনীয় লিবারেল আর্টস ক্রেডিট | লিবারেল আর্টস ইলেকটিভ ক্রেডিট | উদার শিল্পকলা কোর্সের জন্য মোট ক্রেডিট |
|---|---|---|---|
| সাধারণ শিক্ষা | ১১ | ১৯ | ৩০ |
| অকুপেশনাল থেরাপি বিভাগ, ফিজিওথেরাপী বিভাগ, শিক্ষা কলেজ, কোরিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগ, নার্সিং বিভাগ, জরুরি চিকিৎসা বিভাগ | ১১ | ১২ | ২৩ |
| প্রাক-কোরিয়ান মেডিসিন বিভাগ, ফার্মাসি বিভাগ(৬ বছর) | ১১ | ৯ | ২০ |
| বিশাল এলাকা | বিস্তারিত এলাকা | বিষয় (কৃতিত্ব) | প্রয়োজনীয়/ঐচ্ছিক | ন্যূনতম ক্রেডিট প্রয়োজন | ন্যূনতম ক্রেডিট প্রয়োজন | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মৌলিক উদার শিল্পকলা | স্ব-শিক্ষা | ডিউর কমিউনিটি (1) | প্রয়োজনীয় উদার শিল্পকলা | ১১ | ৩০ | |
| ইউরেকা আমন্ত্রণমূলক বক্তৃতা (১) | বিকল্প ১ | |||||
| সমাজসেবা (১) | ||||||
| যোগাযোগ শিক্ষা | সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং লেখা (3) | |||||
| বিশ্বব্যাপী ইংরেজি (3) | বিকল্প ১ | |||||
| বিশ্বব্যাপী চাইনিজ (3) | ||||||
| তথ্য শিক্ষা | এআই এবং কম্পিউটেশনাল চিন্তাভাবনা (3) | |||||
| সুষম শিক্ষা | মানবিক | যৌক্তিক সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, ইত্যাদি (২-৩) | লিবারেল আর্টস ইলেকটিভ (৫টি বিস্তারিত এলাকার মধ্যে ৩টি বা তার বেশি, (মোট ৯টি ক্রেডিট বা তার বেশি পূরণ করুন) | ১৯ | ||
| সমাজ | চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং ভবিষ্যৎ সমাজ (২০০৯-২০১৫) | |||||
| সংস্কৃতি ও শিল্পকলা | স্বাস্থ্য এবং নৃত্য, ইত্যাদি (২-৩) | |||||
| বিজ্ঞান | AI (কনভারজেন্স) এর সাথে বসবাস, ইত্যাদি (২-৩) | |||||
| বিশ্ব সংস্কৃতি | গ্লোকাল | অর্থনীতি এবং স্থানীয় সম্প্রদায় ভাগাভাগি (২-৩) | ||||
| বিশাল এলাকা | বিস্তারিত এলাকা | বিষয় (কৃতিত্ব) | প্রয়োজনীয়/ঐচ্ছিক | ন্যূনতম ক্রেডিট প্রয়োজন | ন্যূনতম ক্রেডিট প্রয়োজন | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মৌলিক উদার শিল্পকলা | স্ব-শিক্ষা | ডিউর কমিউনিটি (1) | প্রয়োজনীয় উদার শিল্পকলা | ১১ | ৩০ | |
| ইউরেকা আমন্ত্রণমূলক বক্তৃতা (১) | বিকল্প ১ | |||||
| সমাজসেবা (১) | ||||||
| যোগাযোগ শিক্ষা | সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং লেখা (3) | |||||
| বিশ্বব্যাপী ইংরেজি (3) | বিকল্প ১ | |||||
| বিশ্বব্যাপী চাইনিজ (3) | ||||||
| তথ্য শিক্ষা | এআই এবং কম্পিউটেশনাল চিন্তাভাবনা (3) | |||||
| সুষম শিক্ষা | মানবিক | যৌক্তিক সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, ইত্যাদি (২-৩) | লিবারেল আর্টস ইলেকটিভ (৫টি বিস্তারিত এলাকার মধ্যে ৩টি বা তার বেশি, (মোট ৯টি ক্রেডিট বা তার বেশি পূরণ করুন) | ১৯ | ||
| সমাজ | চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং ভবিষ্যৎ সমাজ (২০০৯-২০১৫) | |||||
| সংস্কৃতি ও শিল্পকলা | স্বাস্থ্য এবং নৃত্য, ইত্যাদি (২-৩) | |||||
| বিজ্ঞান | AI (কনভারজেন্স) এর সাথে বসবাস, ইত্যাদি (২-৩) | |||||
| বিশ্ব সংস্কৃতি | গ্লোকাল | অর্থনীতি এবং স্থানীয় সম্প্রদায় ভাগাভাগি (২-৩) | ||||
| বিশাল এলাকা | বিস্তারিত এলাকা | বিষয় (কৃতিত্ব) | প্রয়োজনীয়/ঐচ্ছিক | ন্যূনতম ক্রেডিট প্রয়োজন | ন্যূনতম ক্রেডিট প্রয়োজন |
|---|---|---|---|---|---|
| মৌলিক উদার শিল্পকলা | স্ব-শিক্ষা | মানব সম্পর্ক এবং যোগাযোগ (3) | প্রয়োজনীয় উদার শিল্পকলা | ৯ | ৯ |
| যোগাযোগ শিক্ষা | ব্যবহারিক লেখার কৌশল (3) | ||||
| তথ্য শিক্ষা | ডিজিটাল সাক্ষরতার ভূমিকা (3) |
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.
জেওনজু ক্যাম্পাস [55338] জেওনবুক বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত জেলা ওয়ানজু-গুন স্যামলিয়েং স্যামলিয়েং রোড 443 TEL 063-290-1114 / FAX 063-291-9312
জিনচন ক্যাম্পাস [27841] চুঙচংবুক-ডো জিনচন-গুন জিনচন-এপ ইউনিভার্সিটি রোড 66 TEL 043-531-2700 / FAX 043-531-2800

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
교무처장: 김성희 교수
부처장: 채혜원
교원인사팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1075 |
| 팀원 | 교원인사(전임) | 063-290-1026 |
| 팀원 | 강사/교원출장 | 063-290-1210 |
| 팀원 | 연구업적/비전임 | 063-290-1219 |
학사관리팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1031 |
| 팀원 | 현장실습/학적/졸업 | 063-290-1032 |
| 팀원 | 수업/부속기관 | 063-290-1033 |
| 팀원 | 교육과정 | 063-290-1034 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1035 |
| 팀원 | 수강신청/성적 | 063-290-1076 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1724 |
| 팀원 | 교육과정연구/혁신사업/계절수업 | 063-290-1213 |
교직부 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1234 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1235 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1236 |
전공설계지원센터 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 센터장 | 총괄 | 063-290-1531 |
| 주임 | 행정 | 063-290-1034 |
| 연구원 | 연구⬝개발, 프로그램 운영 | 063-290-1534 |
| 팀원 | 행정 | 063-290-1533 |
성인학습자지원팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1045 |
| 팀원 | 성인학습자지원 | 063-290-1152 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |