
আমার WOOSUK, আমাদের WOOSUK
উসুক বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় যা কাঁচামাল আবিষ্কার করে এবং সেগুলোকে রত্নপাথরে পরিণত করে প্রতিভা বিকাশ করে।
আসুন আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের সাথে একসাথে বিশ্বের আলো হই।
| স্নাতক ক্রেডিট | গ্রেড | একাডেমিক বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ | ১ম সেমিস্টার | ২য় সেমিস্টার | বিঃদ্রঃ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩০ বা তার বেশি ক্রেডিট সহ বিভাগ (বিভাগ) | ১ম শ্রেণী | মেজর আবশ্যক | ৬ ক্রেডিট | ৬ ক্রেডিট | মেজর কোর্সগুলি প্রতি সেমিস্টারে সর্বোচ্চ ৪৮ ক্রেডিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোট ৯৬টি ক্রেডিট পর্যন্ত সংগঠিত করা যেতে পারে। |
| ২য় শ্রেণী | প্রধান নির্বাচন | ১২টি ক্রেডিট | ১২টি ক্রেডিট | ||
| ৩য় শ্রেণী | প্রধান নির্বাচন | ১৫টি ক্রেডিট | ১৫টি ক্রেডিট | ||
| ৪র্থ শ্রেণী | প্রধান নির্বাচন | ১২টি ক্রেডিট | ১২টি ক্রেডিট | ||
| মোট | ৪৫ ক্রেডিট | ৪৫ ক্রেডিট | |||
| সমষ্টিগত | ৯০ ক্রেডিট | ||||
| ১৪০ বা তার বেশি ক্রেডিট সহ বিভাগ (বিভাগ) | ১ম শ্রেণী | মেজর আবশ্যক | ৬ ক্রেডিট | ৬ ক্রেডিট | |
| ২য় শ্রেণী | প্রধান নির্বাচন | ১২টি ক্রেডিট | ১২টি ক্রেডিট | ||
| ৩য় শ্রেণী | প্রধান নির্বাচন | ১৫টি ক্রেডিট | ১৫টি ক্রেডিট | ||
| ৪র্থ শ্রেণী | প্রধান নির্বাচন | ১৫টি ক্রেডিট | ১৫টি ক্রেডিট | ||
| মোট | ৪৮ ক্রেডিট | ৪৮ ক্রেডিট | |||
| সমষ্টিগত | ৯৬ ক্রেডিট | ||||
| বিভাগ | একক মেজর | ডাবল মেজর | একই বিভাগের মধ্যে ডাবল মেজর (মাল্টিপল মেজর) | জয়েন্ট মেজর | অপ্রাপ্তবয়স্ক |
|---|---|---|---|---|---|
| অর্জিত ক্রেডিট | ৫৭ ক্রেডিট বা তার বেশি (প্রধান প্রয়োজনীয়তা সহ) (তবে, শিক্ষা কলেজ ৬০ ক্রেডিট বা তার বেশি, নার্সিং বিভাগ কোরিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগ , ওরিয়েন্টাল ফার্মেসি বিভাগের জন্য ১২৪ ক্রেডিট, প্রাক-কোরিয়ান মেডিসিন বিভাগ , ওরিয়েন্টাল মেডিসিন বিভাগের জন্য ১৬০ ক্রেডিট এবং ফার্মাসি বিভাগ ১৬৬ ক্রেডিট বা তার বেশি) | মেজর বিভাগে কমপক্ষে ৩৬টি ক্রেডিট (প্রধান প্রয়োজনীয়তা সহ), ডাবল মেজর: ৩৬ ক্রেডিট বা তার বেশি (প্রধান প্রয়োজনীয়তা সহ) | মেজর বিভাগে কমপক্ষে ৩৬টি ক্রেডিট (সাধারণ স্নাতক ক্রেডিট সহ), ডাবল মেজর: ৩৬ ক্রেডিট বা তার বেশি (স্নাতক সাধারণ ক্রেডিট সহ) | মেজর বিভাগে কমপক্ষে ৩৬টি ক্রেডিট (প্রধান প্রয়োজনীয়তা সহ), একটি যৌথ মেজরে ৩৬ ক্রেডিট বা তার বেশি (প্রধান প্রয়োজনীয়তা সহ) | মেজর বিভাগে কমপক্ষে ৫৭টি ক্রেডিট (প্রধান প্রয়োজনীয়তা সহ), গৌণ: ২১ ক্রেডিট বা তার বেশি |
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.
জেওনজু ক্যাম্পাস [55338] জেওনবুক বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত জেলা ওয়ানজু-গুন স্যামলিয়েং স্যামলিয়েং রোড 443 TEL 063-290-1114 / FAX 063-291-9312
জিনচন ক্যাম্পাস [27841] চুঙচংবুক-ডো জিনচন-গুন জিনচন-এপ ইউনিভার্সিটি রোড 66 TEL 043-531-2700 / FAX 043-531-2800

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
교무처장: 김성희 교수
부처장: 채혜원
교원인사팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1075 |
| 팀원 | 교원인사(전임) | 063-290-1026 |
| 팀원 | 강사/교원출장 | 063-290-1210 |
| 팀원 | 연구업적/비전임 | 063-290-1219 |
학사관리팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1031 |
| 팀원 | 현장실습/학적/졸업 | 063-290-1032 |
| 팀원 | 수업/부속기관 | 063-290-1033 |
| 팀원 | 교육과정 | 063-290-1034 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1035 |
| 팀원 | 수강신청/성적 | 063-290-1076 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1724 |
| 팀원 | 교육과정연구/혁신사업/계절수업 | 063-290-1213 |
교직부 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1234 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1235 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1236 |
전공설계지원센터 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 센터장 | 총괄 | 063-290-1531 |
| 주임 | 행정 | 063-290-1034 |
| 연구원 | 연구⬝개발, 프로그램 운영 | 063-290-1534 |
| 팀원 | 행정 | 063-290-1533 |
성인학습자지원팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1045 |
| 팀원 | 성인학습자지원 | 063-290-1152 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |