
2025년도 기준으로 10년 이전 (~2015년) 자료는 검색되지 않습니다.
도서관 온라인 이용교육 일정 안내
우석챔프 신청 URL https://champ.woosuk.ac.kr/ko/champ/list/view/7138
[DBpia 3월 온라인 교육일정]
구분 | 일 | 시간 | 내용 | 신청 링크 |
대학 새내기를 위한 학업 역량 향상 특강 | 13(금) | 오전 10시 | 성공적인 대학생활을 위한 시간 관리 스킬 | |
20(금) | 오전 10시 | 성공적인 대학생활을 위한 논문 알기 첫 걸음 | ||
27(금) | 오전 10시 | 성공적인 대학생활을 위한 인용 알기 첫 걸음 | ||
DBpia & | 11(수) | 오전 10시 | 리포트와 논문의 품격을 높이는 방법, DBpia AI 이용 방법 | |
18(수) | 오전 10시 | 출처 표기를 쉽고 정확하게, Citeasy 이용 방법(기초) | ||
초보 연구자를 위한 연구방법론 특강 | 25(수) | 오후 2시 | 초보 연구자를 위한 양적연구방법론 특강 | |
26(목) | 오후 2시 | 초보 연구자를 위한 질적연구방법론 특강 | ||
* 신청 시 입력 메일 주소로 Zoom 참석 링크가 발송됩니다. * 교육 3종 수강을 완료한 분들 중 추첨을 통해 선물을 드립니다. | ||||
[KISS 3월 온라인 교육일정]
월 | 일 | 요일 | 시간 | 내용 | 신청 링크 |
3월 | 16일 | 월 | 오후 4시 | 커뮤니케이션: MBTI 말고 말BTI | |
* 신청 시 입력 메일 주소로 Zoom 참석 링크가 발송됩니다. * 추첨을 통해 경품증정 | |||||
[KSDC 3월온라인 교육일정]
월 | 일 | 요일 | 시간 | 내용 | 신청 링크 |
3월 | 11 | 수 | 오후 2시 | KSDC 온라인 설문조사 진행 및 | |
12 | 목 | ||||
18 | 수 | ||||
23 | 월 | ||||
16 | 월 | 오후 2시 | KSDC를 활용한 기초통계분석 이론/실습 | ||
27 | 금 | ||||
* 신청 시 입력 메일 주소와 휴대폰 번호로 Zoom 참석 링크가 발송됩니다. * 교육에 참여하신 분 중 추첨을 통해 경품을 드립니다. | |||||
[해외학술DB 3월 온라인 교육일정]
DB명 | 내용 | 교육일시 | 신청 링크 |
EBSCOhost | 데이터베이스 첫걸음. | 10일(화) | |
Education Source | 교육학 연구자를 위한 필수 코스: Education Source 활용법 | 16일(월) | |
CINAHL | 간호/보건학 연구 필수템: CINAHL 100% 활용하기 | 11일(수) | |
RefWorks | RefWorks와 함께하는 출처 표기 및 인용(기초) | 11일(수) | |
AVON | 전 주제 분야 학술 동영상 자료DB AVON 이용 교육 | 12일(목) |
* 교육 참여 링크는 사전 신청 시 작성해 주신 메일로 발송됩니다.
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.
জেওনজু ক্যাম্পাস [55338] জেওনবুক বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত জেলা ওয়ানজু-গুন স্যামলিয়েং স্যামলিয়েং রোড 443 TEL 063-290-1114 / FAX 063-291-9312
জিনচন ক্যাম্পাস [27841] চুঙচংবুক-ডো জিনচন-গুন জিনচন-এপ ইউনিভার্সিটি রোড 66 TEL 043-531-2700 / FAX 043-531-2800

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
기획처장: 함윤영 교수
부처장: 박해영
기획부처장: 차동석 교수
기획팀
| 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1011 |
| 팀원 | 대내외평가/공시통계 | 063-290-1010 |
| 팀원 | 대학발전계획 | 063-290-1012 |
| 팀원 | 규정/위원회 | 063-290-1704 |
| 팀원 | 조직/재정사업 | 063-290-1705 |
예산팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀원 | 예산/감사 | 063-290-1014 |
| 팀원 | 예산/감사 | 063-290-1124 |
| 부장 | 총괄 | 063-290-1011 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |