나의우석 우리우석
원석을 발굴해 보석으로, 인재를 키워 세상의 중심으로 우석대학교는
우리 학생과 함께 세상의 빛이 되겠습니다.
| 공개대상정보 | 공개범위 | 담당부서 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우석대학교 규정집 | 전체 | 기획평가팀 | 상시 | 연중 | 홈페이지 |
| 장단기발전계획 | 전체 | 〃 | 수시 | 발전계획 수립 후 | 책자배부 |
| 경영계획 | 전체 | 〃 | 수시 | 사업계획 수립 후 | 책자배부 |
| 경영계획성과보고서 | 전체 | 〃 | 수시 | 작성 후 | 책자배부 |
| 우석대학교 요람 | 전체 | 교무학사팀 | 상시 | 수시 | 책자배부, 홈페이지 |
| 대학학사일정 | 전체 | 〃 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
| 교과과정 | 전체 | 〃 | 수시 | 수시 | 책자배부, 홈페이지 |
| 수강신청 안내 | 계획전체 | 〃 | 매년2회 | 확정 후 즉시 | 책자, 홈페이지 |
| 계절학기운영 안내 | 계획전체 | 〃 | 매년2회 | 확정 후 즉시 | 홈페이지 |
| 성적평가 결과(성적평가 분포) | 계획전체 | 〃 | 수시 | 4월 | 대학정보공시 |
| 재적 학생 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 중도탈락 학생 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 졸업생 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 졸업생의 진학 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 전체 교원 대비 전임교원 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 전임교원 1인당 학생 수 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 전임교원 확보율 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 외국인 전임교원 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 국내외 학술지 게재 논문 실적 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 저(著)ㆍ역(譯)서 실적 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 교원 강의 담당 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 4월, 10월 | 대학정보공시 |
| 산학협력 친화형 교원인사 운영 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 강사 강의료 | 전체 | 〃 | 수시 | 6월 | 대학정보공시 |
| 교원인사발령사항 | 승진 등 | 〃 | 수시 | 수시 | 전자문서게재 |
| 교수공개채용 | 채용절차전반 | 〃 | 수시 | 채용공고시 | 홈페이지, 채용사이트 등 |
| 대학의 원격강좌 현황 | 전체 | 교수학습지원센터 | 수시 | 6월 | 대학정보공시 |
| 외국인 학생 현황 | 전체 | 글로벌교육지원센터 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 외국대학과 교류 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 장서 보유 현황 | 전체 | 도서관 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 도서관 문화행사계획 | 계획전체 | 도서관 | 수시 | 결재 후 | 홈페이지 |
| 도서관 예산 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 연구시설 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 학부 입학전형계획 및 일정 | 전체 | 입학관리팀 | 수시 | 계획수립 후 | 홈페이지 |
| 모집 요강(편입학 포함) | 전체 | 〃 | 수시 | 수시 | 책자배부, 대학정보공시 |
| 입학전형 유형별 선발 결과 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 기회 균형 선발 결과 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 신입생 충원 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 학생 충원 현황(편입학 포함) | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 신입생의 출신 고등학교 유형별 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 입학 전형료 수입․지출 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 직원현황 | 전체 | 총무팀 | 수시 | 10월 | 홈페이지, 대학정보공시 |
| 직원인사발령사항 | 승진, 부서이동 등 | 〃 | 수시 | 수시 | 전자문서게재 |
| 직원공개채용 | 채용절차전반 | 〃 | 수시 | 채용공고시 | 홈페이지, 채용사이트 등 |
| 예ㆍ결산(합산 재무제표) 현황 | 전체 | 경리팀 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 교비회계 예ㆍ결산 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 적립금 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 기부금 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 홈페이지, 대학정보공시 |
| 교지(校地) 확보 현황 | 전체 | 관리팀 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 교사(校舍)시설 확보 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 기숙사 수용 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 수익용 기본재산 확보 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 교비회계 예ㆍ결산 현황 | 전체 | 예산팀 | 수시 | 예산 6월 | 대학정보공시 |
| 등록금 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 4월 | 대학정보공시 |
| 등록금 산정근거 | 전체 | 〃 | 수시 | 4월 | 대학정보공시 |
| 학생 1인당 교육비 산정근거 | 전체 | 〃 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 예ㆍ결산(합산 재무제표) 현황 | 전체 | 예산팀,경리팀 | 수시 | 예산 6월 | 대학정보공시 |
| 장학금 수혜 현황 | 전체 | 학생복지팀 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 대학의 사회봉사 역량 | 전체 | 〃 | 수시 | 4월 | 대학정보공시 |
| 졸업생의 취업 현황 | 전체 | 취업및역량개발센터 | 수시 | 8월 | 대학정보공시 |
| 채용정보 | 전체 | 〃 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
| 취업관련 행사·교육 | 계획전체 | 〃 | 수시 | 수시 | 홈페이지 |
| 장애학생지원체제 구축 및 운영현황 | 전체 | 장애학생지원센터 | 수시 | 수시 | 대학정보공시 |
| 창업 현황 및 창업교육 등 지원 현황 | 전체 | 창업보육센터 | 수시 | 수시 | 대학정보공시 |
| 대학원 입학전형계획 및 일정 | 전체 | 교학팀 | 수시 | 계획수립 후 | 홈페이지 |
| 대학원 학사일정 | 전체 | 〃 | 수시 | 계획수립 후 | 홈페이지 |
| 산학협력단 회계 현황 | 전체 | 산학협력실 | 수시 | 예산6월, 결산8월 | 대학정보공시 |
| 연구비 수혜 실적 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 산업체 경력 전임교원 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 산학협력단 인력 및 조직 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 공동활용 연구장비 운영 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 현장중심 실무형 교육과정 개설 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 기술이전 수입료 및 계약 실적 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 특허 출원 및 등록 실적 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |
| 기술지주회사 운영 현황 | 전체 | 〃 | 수시 | 10월 | 대학정보공시 |

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
기획처장: 함윤영 교수
부처장: 박해영
기획부처장: 차동석 교수
| 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1011 |
| 팀원 | 대내외평가/공시통계 | 063-290-1010 |
| 팀원 | 대학발전계획 | 063-290-1012 |
| 팀원 | 규정/위원회 | 063-290-1704 |
| 팀원 | 조직/재정사업 | 063-290-1705 |
| 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀원 | 예산/감사 | 063-290-1014 |
| 팀원 | 예산/감사 | 063-290-1124 |
| 부장 | 총괄 | 063-290-1011 |


| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |

| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |