
Миний WOOSUK, Манай WOOSUK
Вүүсүк Их Сургууль бол түүхий эдийг нээж, үнэт чулуу болгон хувиргах замаар авьяас чадварыг хөгжүүлдэг дэлхийн хэмжээний их сургууль юм.
Оюутнуудтайгаа хамт дэлхийн гэрэл нь байцгаая.
※ Scholarship мэдээлэл өөрчлөгдөж болно. (Холбоо барих утас: 290-1053)
| Scholarship ангилалууд | Сонголтын шалгуур | Scholarship хэмжээ | Зорилтот үзэгчид | бэлгийн |
|---|---|---|---|---|
| Элсэлтийн амжилтын тэтгэлэг А | Жил бүрийн шинэ оюутан элсэлтийн үйл явцын үр дүнд үндэслэн цогц оюутны элсэлтийн үйл явцаар (тэгш боломжийн нэгдсэн элсэлтийн үйл явцыг оруулаагүй) амжилттай суралцсан анхны элсэгчдийн тоонд маш сайн дүн авсан оюутнууд багтдаг. | Эхний семестрийн хэсэгчилсэн сургалтын төлбөр | нэгдүгээр курсын оюутан | |
| Элсэлтийн амжилтын тэтгэлэг B | Хичээлийн жил бүрийн шинэ оюутан элсэлтийн үйл явцын үр дүнд үндэслэн сурлагын амжилтын эхний шатанд тэнцсэн оюутнуудын дунд (ердийн квотоос гадуурх оюутнуудыг оруулаагүй) сурлагын амжилтаараа маш сайн оюутнууд байна. | Эхний семестрийн хэсэгчилсэн сургалтын төлбөр | нэгдүгээр курсын оюутан | |
| Элсэлтийн шилдэг тэтгэлэг C | Хичээлийн жил бүрийн нэгдүгээр курсын элсэлтийн үйл явцын үр дүнд үндэслэн, гүйцэтгэлд суурилсан элсэлтийн үйл явцаар дамжуулан квот дотор болон гадуурх анхны амжилттай өргөдөл гаргагчдын дунд (онцгой авьяастай хүмүүсийг оруулаагүй) онц дүнтэй оюутнуудыг тооцно. | Эхний семестрийн хэсэгчилсэн сургалтын төлбөр | нэгдүгээр курсын оюутан | |
| Элсэлтийн шилдэг тэтгэлэг D | Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд амжилттай хамрагдсан анхны оюутнуудын дундаас шилдэг оюутнууд (элсэлтийн ерөнхий шалгалтаас гадуурх оюутнуудыг оруулаад) | Эхний семестрийн хэсэгчилсэн сургалтын төлбөр | нэгдүгээр курсын оюутан | |
| Тэгш боломжийн тэтгэлэг | Хичээлийн жил бүрийн шинэ элсэлтийн үйл явцын үр дүнд үндэслэн Тэгш боломжийн нэгдсэн элсэлт (квотын дотор) болон Оюутны асуудал эрхэлсэн хэлтсийн (квотын гадна) үйл явцаар дамжуулан анхны амжилттай өргөдөл гаргагчдын дунд онц дүнтэй оюутнууд байна. | Эхний семестрийн хэсэгчилсэн сургалтын төлбөр | нэгдүгээр курсын оюутан | |
| Цэргийн тэтгэлэг | Шинээр мэргэжлийн цэрэгт элссэн | Сургалтын төлбөрийн 50% (Цэргийн статусаа хадгалах) | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | Өмнөх улирлын дундаж оноо 65 ба түүнээс дээш байсан |
| Академик тэтгэлэг | Тэнхим (хэлтэс) бүрийн факультетийн зөвлөлийн шийдвэрээр сонгогдсон хүмүүс | Тодорхой хэмжээгээр | оюутнууд | Өмнөх семестр Дундаж 85 ба түүнээс дээш |
| Ахмад дайчдын тэтгэлэг | Их сургуулийн сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөгдсөн гэрчилгээ эсвэл Эх орончид болон Ахмад дайчдын асуудал эрхэлсэн яамнаас олгосон боловсролын дэмжлэгийн гэрчилгээг ирүүлсэн үндэсний гавьяа байгуулсан хүмүүс, тэдний эхнэр/нөхөр, эсвэл тэдний шууд үр удам | Бүрэн сургалтын төлбөр | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | Өмнөх семестр Дундаж оноо 70 ба түүнээс дээш |
| WOOSUK Хоуп тэтгэлэг (A, D) | А-Асрамжийн газар гэх мэт халамжийн байгууллагуудын хүмүүс D- Бусад шалтгаанаар сургалтын төлбөрөө авахад бэрхшээлтэй хүмүүс | А-Үндэсний тэтгэлэгт хамрагдаагүй сургалтын төлбөрийн хүрээнд D-Сургалтын төлбөрийн хүрээнд тодорхой хэмжээний | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | Солонгосын Scholarship Сангийн Үндэсний Тэтгэлэг 1-р хэлбэрийн орлого болон сурлагын гүйцэтгэлийн шалгуурыг хэрэглэнэ |
| WOOSUK хуваалцах тэтгэлэг | Эцэг эх эсвэл сурагчийн хөгжлийн бэрхшээлийн гэрчилгээнд хөгжлийн бэрхшээл нь хүнд гэж заасан бөгөөд Солонгосын Scholarship Сангийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 1-9-р хэсэгт хамрагдах хүн | Үндэсний тэтгэлгийг оруулаагүй сургалтын төлбөрийн хүрээнд | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | Өмнөх семестр Дунджаар 80 ба түүнээс дээш |
| Оюутны бие даасан байдлын тэтгэлэг | Оюутны өөрөө удирдах байгууллагын ажилтнаар сонгогдсон хүмүүс | Тодорхой хэмжээгээр | оюутнууд | Өмнөх семестр Дундаж оноо 75 ба түүнээс дээш |
| Олон нийтийн үйлчилгээний тэтгэлэг | Нийгмийн үйлчилгээний удирдлагын хорооноос сонгосон нийгмийн үйлчилгээний маш сайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувь хүмүүс болон бүлгүүд | Тодорхой хэмжээгээр | оюутнууд | |
| Багш, ажилтнуудын тэтгэлэг | Хэрэв сургуулийн багш, ажилчид (бүтэн цагийн бус багш, гэрээт ажилчдыг оруулаагүй), тэдний эхнэр/нөхөр, эсвэл хүүхдүүд нь сургуульд суралцаж байгаа бол | Бүрэн сургалтын төлбөр эсвэл зарим нь | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | Өмнөх семестр Дунджаар 80 ба түүнээс дээш |
| Нэг гэр бүлийн тэтгэлэг | Гэр бүлийн гишүүдийн дунд тус сургуульд суралцаж буй (бүртгүүлсэн) хоёр ба түүнээс дээш сурагчтай хүн | 2 хүн - 1 хүний сургалтын төлбөрийн 50% 3 ба түүнээс дээш хүн (заавал биш) - 1 хүний бүтэн сургалтын төлбөр эсвэл 2 хүний тус бүр 50%-ийн сургалтын төлбөр | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | Өмнөх семестр Дундаж оноо 80 ба түүнээс дээш |
| WOOSUK гэр бүлийн тэтгэлэг | WOOSUK корпорацийн оффис, Вүүсүк их сургуулийн анагаах ухааны төв, WOOSUK өдөр өнжүүлэх төв, WOOSUK цэцэрлэг, WOOSUK алсын зайн боловсролын төв, Чонбук Илбо, эсвэл сургуулийн корпораци болох WOOSUK академийн ажиллуулдаг байгууллагад ажилладаг хүн, эхнэр/нөхөр эсвэл хүүхэд | Бүрэн сургалтын төлбөр эсвэл зарим нь | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | Өмнөх семестр Дунджаар 80 ба түүнээс дээш |
| Цэргийн академик гавьяаны тэтгэлэг | Цэргийн шинжлэх ухааны маш сайн дүнтэй ROTC офицерын нэр дэвшигчид | Тодорхой хэмжээгээр | оюутнууд | |
| Ажиллах-суралцах тэтгэлэг | Сургуулийн доторх тэнхим, захиргааны хэлтэс болон харьяа байгууллагуудын ажлыг дэмжих зорилгоор тогтоосон журмаар сонгогдсон хүн | Тодорхой хэмжээгээр | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | |
| Хойд Солонгосын дүрвэгсдийн тэтгэлэг | Боловсролын дэмжлэг авах эрхийн гэрчилгээгээ ирүүлсэн Хойд Солонгосын дүрвэгч (хүүхдүүдийг оролцуулан) | Бүрэн сургалтын төлбөр | ||
| Сангийн тэтгэлэг | Хувь хүн эсвэл гадны байгууллагаас санал болгосон хүн | Тодорхой хэмжээгээр | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | |
| Хөдөлмөр эрхлэлтийн чадавхийг хөгжүүлэх тэтгэлэг | Оюутнуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн чадавхийг хөгжүүлэхийг дэмжих өөрийгөө хөгжүүлэх хөтөлбөрийг төгссөн хүмүүс | оюутнууд | ||
| WOOSUK Чамп тэтгэлэг | Манай сургуулийн хэрэгжүүлсэн WOOSUK Чамп хөтөлбөрөөр дамжин миль (оноо) цуглуулж, тодорхой түвшинд хүрсэн хүмүүс. | оюутнууд | ||
| Шалгалтын тэтгэлэг | 5-р ангийн нээлттэй өрсөлдөөнт ажилд авах шалгалт, хууль тогтоох байгууллагын 5-р ангийн нээлттэй өрсөлдөөнт ажилд авах шалгалт, шүүхийн захиргааны дээд шатны төрийн албаны шалгалт, патентын өмгөөлөгчийн шалгалт, эсвэл мэргэшсэн нягтлан бодогчийн шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс. | 2 сая вон (Сургуулийн үеэр нэг удаа) | оюутнууд | |
| Төрийн албан хаагчийн тэтгэлэг | Боловсон хүчний удирдлагын яам, Үндэсний цагдаагийн газар, Үндэсний чуулган, шүүх, Үндэсний гал түймэртэй тэмцэх газар, Сөүл хотын захиргаа, орон нутгийн засаг захиргаа, Солонгосын эргийн хамгаалалтын албаны нээлттэй сонгон шалгаруулалтын эцсийн шалгалтанд 9 ба түүнээс дээш түвшинд тэнцсэн хүмүүс | 1 сая вон (Сургуулийн үеэр нэг удаа) | оюутнууд | |
| Спортын тусгай тэтгэлэг | Спортын тусгай авьяастнуудын журмын дагуу спортын багийн сонгосон хүмүүс | Бүрэн сургалтын төлбөр эсвэл зарим нь | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | Өмнөх улирлын дундаж оноо 70 ба түүнээс дээш байсан |
| Үзвэр үйлчилгээний тусгай тэтгэлэг | Манай сургуулийн зохион байгуулсан янз бүрийн зугаа цэнгэлийн тэмцээнд оролцож, шагнал хүртээд сургуулийнхаа холбогдох тэнхим (хэлтэс)-т элсэн орсон ахлах сургуулийн сурагч. | Бүх хичээлээр 2 жилийн бүрэн сургалтын төлбөр Ангиллаар шалгарсан шилдэг шагнал 1-р улирлын сургалтын төлбөр | нэгдүгээр курсын оюутан | Өмнөх семестр Дундаж оноо 70 ба түүнээс дээш |
| Утга зохиолын урлагийн тэтгэлэг | Манай сургуулиас зохион байгуулсан Ахлах сургуулийн сурагчдын 100 хоногийн үндэсний бичлэгийн уралдаанд оролцож, шагнал хүртсэн, дараа нь манай сургуулийн холбогдох тэнхим (хэлтэс)-т элссэн хүмүүс (нэгдүгээр байр, хоёрдугаар байр) | Нэг жилийн бүрэн сургалтын төлбөр Эхний семестрийн бүрэн сургалтын төлбөр | нэгдүгээр курсын оюутан | Өмнөх семестр Дундаж оноо 80 ба түүнээс дээш |
| Гадаад оюутны тэтгэлэг | Манай их сургуульд шинээр элссэн (шинээр эсвэл шилжиж ирсэн) гадаад оюутнууд болон тухайн оюутан болон түүний эцэг эх нь Солонгосын иргэн биш (бидний гэрээтэй их, дээд сургуулийн гадаад оюутнуудыг оролцуулан) | Тодорхой хэмжээгээр | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | Өмнөх улиралд 12 ба түүнээс дээш кредит авсан, дундаж оноо 70 ба түүнээс дээш |
| Гадаад солилцооны оюутны тэтгэлэг | Манай сургуультай эрдэм шинжилгээний солилцооны гэрээ байгуулсан гадаадын их сургуулиудаас илгээсэн гадаад солилцооны оюутнууд | Бүрэн сургалтын төлбөр | нэгдүгээр курсын оюутан оюутнууд | |
| Өөрөө санхүүжүүлсэн оюутны тэтгэлэг | Манай сургуультай эрдэм шинжилгээний солилцооны гэрээ байгуулсан гадаадын их дээд сургууль, байгууллагуудаас өөрийн санхүүжилтээр сонгогдсон оюутнууд | Тодорхой хэмжээгээр | оюутнууд |
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
교무처장: 김성희 교수
부처장: 채혜원
교원인사팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1075 |
| 팀원 | 교원인사(전임) | 063-290-1026 |
| 팀원 | 강사/교원출장 | 063-290-1210 |
| 팀원 | 연구업적/비전임 | 063-290-1219 |
학사관리팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1031 |
| 팀원 | 현장실습/학적/졸업 | 063-290-1032 |
| 팀원 | 수업/부속기관 | 063-290-1033 |
| 팀원 | 교육과정 | 063-290-1034 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1035 |
| 팀원 | 수강신청/성적 | 063-290-1076 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1724 |
| 팀원 | 교육과정연구/혁신사업/계절수업 | 063-290-1213 |
교직부 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1234 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1235 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1236 |
전공설계지원센터 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 센터장 | 총괄 | 063-290-1531 |
| 주임 | 행정 | 063-290-1034 |
| 연구원 | 연구⬝개발, 프로그램 운영 | 063-290-1534 |
| 팀원 | 행정 | 063-290-1533 |
성인학습자지원팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1045 |
| 팀원 | 성인학습자지원 | 063-290-1152 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |