
Миний WOOSUK, Манай WOOSUK
Вүүсүк Их Сургууль бол түүхий эдийг нээж, үнэт чулуу болгон хувиргах замаар авьяас чадварыг хөгжүүлдэг дэлхийн хэмжээний их сургууль юм.
Оюутнуудтайгаа хамт дэлхийн гэрэл нь байцгаая.
| Төгсөлтийн кредит | зэрэг | Эрдэм шинжилгээний хичээлүүдийн ангилал | 1-р семестр | 2-р семестр | тэмдэглэл |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 ба түүнээс дээш кредиттэй тэнхим (хэлтэс) | 1-р анги | Шаардлагатай мэргэжил | 6 кредит | 6 кредит | Үндсэн хичээлүүд нь нэг улиралд дээд тал нь 48 кредитээр хязгаарлагддаг. Нийт 96 хүртэлх кредит зохион байгуулж болно. |
| 2-р анги | Гол сонголт | 12 кредит | 12 кредит | ||
| 3-р анги | Гол сонголт | 15 кредит | 15 кредит | ||
| 4-р анги | Гол сонголт | 12 кредит | 12 кредит | ||
| нийт | 45 кредит | 45 кредит | |||
| агрегат | 90 кредит | ||||
| 140 ба түүнээс дээш кредиттэй тэнхим (хэлтэс) | 1-р анги | Шаардлагатай мэргэжил | 6 кредит | 6 кредит | |
| 2-р анги | Гол сонголт | 12 кредит | 12 кредит | ||
| 3-р анги | Гол сонголт | 15 кредит | 15 кредит | ||
| 4-р анги | Гол сонголт | 15 кредит | 15 кредит | ||
| нийт | 48 кредит | 48 кредит | |||
| агрегат | 96 кредит | ||||
| хэлтэс | Ганц гол | давхар мажор | Нэг хэлтэс дотор Давхар мэргэжил (олон мэргэжил) | Хамтарсан мэргэжил | бага |
|---|---|---|---|---|---|
| Олсон кредитүүд | 57 ба түүнээс дээш кредит (гол шаардлагуудыг оруулаад) (Гэсэн хэдий ч Боловсролын коллеж 60 ба түүнээс дээш кредит, Сувилахуйн тэнхим Солонгос эм зүйн тэнхим , Дорно дахины эмийн сангийн тэнхимд 124 кредит, Солонгос анагаах ухааны урьдчилсан тэнхим , Дорно дахины анагаах ухааны тэнхимд 160 кредит, Эм зүйн тэнхим 166 ба түүнээс дээш кредит) | Мэргэжлийн чиглэлээр дор хаяж 36 кредит (мэргэжлийн шаардлагыг оруулаад), Давхар мэргэжил: 36 ба түүнээс дээш кредит (мэргэжлийн шаардлагыг оруулаад) | Мэргэжлийн чиглэлээр дор хаяж 36 кредит (бакалаврын ерөнхий кредитүүдийг оруулаад), Давхар мэргэжил: 36 ба түүнээс дээш кредит (бакалаврын ерөнхий кредитүүдийг оруулаад) | Мэргэжлийн чиглэлээр дор хаяж 36 кредит (мэргэжлийн шаардлагыг оруулаад), Хамтарсан мэргэжлээр 36 ба түүнээс дээш кредит (мэргэжлийн шаардлагыг оруулаад) | Мэргэжлийн чиглэлээр дор хаяж 57 кредит (мэргэжлийн шаардлагыг оруулаад), Бага зэрэг: 21 ба түүнээс дээш кредит |
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
교무처장: 김성희 교수
부처장: 채혜원
교원인사팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1075 |
| 팀원 | 교원인사(전임) | 063-290-1026 |
| 팀원 | 강사/교원출장 | 063-290-1210 |
| 팀원 | 연구업적/비전임 | 063-290-1219 |
학사관리팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1031 |
| 팀원 | 현장실습/학적/졸업 | 063-290-1032 |
| 팀원 | 수업/부속기관 | 063-290-1033 |
| 팀원 | 교육과정 | 063-290-1034 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1035 |
| 팀원 | 수강신청/성적 | 063-290-1076 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1724 |
| 팀원 | 교육과정연구/혁신사업/계절수업 | 063-290-1213 |
교직부 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1234 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1235 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1236 |
전공설계지원센터 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 센터장 | 총괄 | 063-290-1531 |
| 주임 | 행정 | 063-290-1034 |
| 연구원 | 연구⬝개발, 프로그램 운영 | 063-290-1534 |
| 팀원 | 행정 | 063-290-1533 |
성인학습자지원팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1045 |
| 팀원 | 성인학습자지원 | 063-290-1152 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |