
우석대학교에 관심과 후원을 보내주신 분들께 보답하기 위하여
다음과 같은 예우를 해드립니다.
SCROLL
| 개인 | 법인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기부금 | 소득금액별 공제금액 | 기부금 | 소득금액별 공제금액 | ||||
| 1,200만원 이하 |
1,200만원 ~4,600만원 |
4,600만원 ~8,800만원 |
8,800만원 초과 |
2억이하 | 2억초과 | ||
| 6% | 16% | 25% | 35% | 11% | 22% | ||
| 1,000 | 66 | 176 | 275 | 385 | 10,000 | 1,210 | 2,420 |
| 10,000 | 660 | 1,760 | 2,750 | 3,850 | 100,000 | 12,100 | 24,200 |
| 20,000 | 1,320 | 3,520 | 5,500 | 7,700 | 200,000 | 24,200 | 48,400 |
| 30,000 | 1,980 | 5,280 | 8,250 | 11,550 | 300,000 | 36,300 | 72,600 |
| 40,000 | 2,640 | 7,040 | 11,000 | 15,400 | 400,000 | 48,400 | 96,800 |
| 50,000 | 3,300 | 8,800 | 13,750 | 19,250 | 500,000 | 60,500 | 121,000 |
| 60,000 | 3,960 | 10,560 | 16,500 | 23,100 | 600,000 | 72,600 | 145,200 |
| 70,000 | 4,620 | 12,320 | 19,250 | 26,950 | 700,000 | 84,700 | 169,400 |
| 80,000 | 5,280 | 14,080 | 22,000 | 30,800 | 800,000 | 96,800 | 193,600 |
| 90,000 | 5,940 | 15,840 | 24,750 | 34,650 | 900,000 | 108,900 | 217,800 |
| 100,000 | 6,600 | 17,600 | 27,500 | 38,500 | 1,000,000 | 121,000 | 242,000 |
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
교무처장: 김성희 교수
부처장: 채혜원
교원인사팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1075 |
| 팀원 | 교원인사(전임) | 063-290-1026 |
| 팀원 | 강사/교원출장 | 063-290-1210 |
| 팀원 | 연구업적/비전임 | 063-290-1219 |
학사관리팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1031 |
| 팀원 | 현장실습/학적/졸업 | 063-290-1032 |
| 팀원 | 수업/부속기관 | 063-290-1033 |
| 팀원 | 교육과정 | 063-290-1034 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1035 |
| 팀원 | 수강신청/성적 | 063-290-1076 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1724 |
| 팀원 | 교육과정연구/혁신사업/계절수업 | 063-290-1213 |
교직부 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1234 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1235 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1236 |
전공설계지원센터 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 센터장 | 총괄 | 063-290-1531 |
| 주임 | 행정 | 063-290-1034 |
| 연구원 | 연구⬝개발, 프로그램 운영 | 063-290-1534 |
| 팀원 | 행정 | 063-290-1533 |
성인학습자지원팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1045 |
| 팀원 | 성인학습자지원 | 063-290-1152 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |