
Миний WOOSUK, Манай WOOSUK
Вүүсүк Их Сургууль бол түүхий эдийг нээж, үнэт чулуу болгон хувиргах замаар авьяас чадварыг хөгжүүлдэг дэлхийн хэмжээний их сургууль юм.
Оюутнуудтайгаа хамт дэлхийн гэрэл нь байцгаая.
| стандарт | дэлгэрэнгүй |
|---|---|
| Гол чадамжууд болон хичээлүүдийн хоорондын холбоо | Энэ нь эрдэм шинжилгээний, нийгмийн болон орчин үеийн хэрэгцээ, мөн их сургуулийн боловсролын зорилго, хамгийн тохиромжтой нэр дэвшигч, гол чадамжуудтай холбоотой эсэх. |
| Чадавхийг сайжруулахад оруулсан хувь нэмрийн түвшин | Тодорхойлсон гол чадамжуудыг хичээлийн ажлаар дамжуулан сайжруулж болох эсэх |
| Талбайн олон янз байдал | Төрөл бүрийн салбарын сэдвүүд жигд тархсан эсэх |
| Бусад сэдэвтэй ижил төстэй байдал ба орлуулах чадвар | Шинэ сэдэв боловсруулахдаа одоо байгаа сэдэвтэй ижил төстэй байдлаас шалтгаалан давхцаж байгаа эсэх |
| Либерал урлагийн сургалтын хөтөлбөрийн эрэлт хэрэгцээ ба ололт амжилт | Хөтөлбөрийг оюутны эрэлтийн судалгаа болон боловсролын сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнд үндэслэн зохион байгуулдаг. |
Либерал урлаг (заавал эзэмших ёстой либерал урлаг): Зан төлөв, олон нийтийн мэдлэг, харилцааны ур чадвар, мэдээллийн мэдлэгийг төлөвшүүлэх боловсрол.
Тэнцвэртэй Либерал Урлаг (Сонгон Либерал Урлаг): Хүн төрөлхтөн, нийгэм, байгалийн талаарх эрдэм шинжилгээний судалгаагаар олж авсан мэдлэгийг судалж, холбосноор ойлголтыг хөгжүүлдэг боловсрол.
Дэлхийн боловсрол (сонгон суралцах): Бүс нутгийн өвөрмөц онцлогийг судлах, дэлхийн иргэншлийг төлөвшүүлэх, ESG-ийг хэрэгжүүлэхийн үнэ цэнийг хүлээн зөвшөөрөх замаар бүс нутаг болон дэлхий дахинд тогтвортой өсөлтийг бий болгох боловсрол.
Либерал урлагийн үндсэн дэд чиглэлүүд: бие даан суралцах, харилцааны боловсрол, мэдээллийн боловсрол
Тэнцвэртэй либерал урлагийн дэд салбарууд: хүмүүнлэг, нийгмийн ухаан, урлаг соёл, шинжлэх ухаан
Дэлхийн соёлын дэд хэсэг: Дэлхийн соёл
| Хэрэглээний хэлтэс | Шаардлагатай либерал урлагийн кредитүүд | Либерал урлагийн сонгон суралцах кредитүүд | Либерал урлагийн хичээлүүдийн нийт кредит |
|---|---|---|---|
| Ерөнхий судлал | 11 | 19 | 30 |
| Хөдөлмөр засал эмчилгээний тэнхим, Физик эмчилгээний тэнхим, Боловсролын коллеж, Солонгос эм зүйн тэнхим, Сувилахуйн тэнхим, Яаралтай туслам지의 тэнхим | 11 | 12 | 23 |
| Солонгос анагаах ухааны урьдчилсан тэнхим, Эм зүйн тэнхим(6 жил) | 11 | 9 | 20 |
| Том талбай | Дэлгэрэнгүй хэсэг | Сэдвүүд (кредит) | Шаардлагатай/Заавал биш | Шаардлагатай хамгийн бага кредит | Шаардлагатай хамгийн бага кредит | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либерал урлагийн үндэс | өөрийгөө сургах | Дюре Коммюнити (1) | Шаардлагатай либерал урлагууд | 11 | 30 | |
| Эврикагийн урилгын лекц (1) | Сонголт 1 | |||||
| Олон нийтийн үйлчилгээ (1) | ||||||
| харилцааны боловсрол | Бүтээлч сэтгэлгээ ба бичих (3) | |||||
| Дэлхийн Англи хэл (3) | Сонголт 1 | |||||
| Дэлхийн Хятад хэл (3) | ||||||
| Мэдээллийн боловсрол | Хиймэл оюун ухаан ба тооцооллын сэтгэлгээ (3) | |||||
| Тэнцвэртэй боловсрол | Хүмүүнлэгийн ухааны | Логик шүүмжлэлт сэтгэлгээ гэх мэт (2-3) | Либерал урлагийн сонгон суралцах хичээл (5 дэлгэрэнгүй хэсгийн 3 буюу түүнээс дээш, (Нийт 9 ба түүнээс дээш кредит оноо авна уу) | 19 | ||
| нийгэм | Дөрөв дэх аж үйлдвэрийн хувьсгал ба ирээдүйн нийгэм (2-3) | |||||
| Соёл ба урлаг | Эрүүл мэнд ба бүжиг гэх мэт (2-3) | |||||
| шинжлэх ухаан | Хиймэл оюун ухаантай амьдрах (Конвергенц) гэх мэт (2-3) | |||||
| Дэлхийн соёл | Глокал | Эдийн засгийг хуваалцах болон орон нутгийн иргэд (2-3) | ||||
| Том талбай | Дэлгэрэнгүй хэсэг | Сэдвүүд (кредит) | Шаардлагатай/Заавал биш | Шаардлагатай хамгийн бага кредит | Шаардлагатай хамгийн бага кредит | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либерал урлагийн үндэс | өөрийгөө сургах | Дюре Коммюнити (1) | Шаардлагатай либерал урлагууд | 11 | 30 | |
| Эврикагийн урилгын лекц (1) | Сонголт 1 | |||||
| Олон нийтийн үйлчилгээ (1) | ||||||
| харилцааны боловсрол | Бүтээлч сэтгэлгээ ба бичих (3) | |||||
| Дэлхийн Англи хэл (3) | Сонголт 1 | |||||
| Дэлхийн Хятад хэл (3) | ||||||
| Мэдээллийн боловсрол | Хиймэл оюун ухаан ба тооцооллын сэтгэлгээ (3) | |||||
| Тэнцвэртэй боловсрол | Хүмүүнлэгийн ухааны | Логик шүүмжлэлт сэтгэлгээ гэх мэт (2-3) | Либерал урлагийн сонгон суралцах хичээл (5 дэлгэрэнгүй хэсгийн 3 буюу түүнээс дээш, (Нийт 9 ба түүнээс дээш кредит оноо авна уу) | 19 | ||
| нийгэм | Дөрөв дэх аж үйлдвэрийн хувьсгал ба ирээдүйн нийгэм (2-3) | |||||
| Соёл ба урлаг | Эрүүл мэнд ба бүжиг гэх мэт (2-3) | |||||
| шинжлэх ухаан | Хиймэл оюун ухаантай амьдрах (Конвергенц) гэх мэт (2-3) | |||||
| Дэлхийн соёл | Глокал | Эдийн засгийг хуваалцах болон орон нутгийн иргэд (2-3) | ||||
| Том талбай | Дэлгэрэнгүй хэсэг | Сэдвүүд (кредит) | Шаардлагатай/Заавал биш | Шаардлагатай хамгийн бага кредит | Шаардлагатай хамгийн бага кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| Либерал урлагийн үндэс | өөрийгөө сургах | Хүний харилцаа ба харилцаа холбоо (3) | Шаардлагатай либерал урлагууд | 9 | 9 |
| харилцааны боловсрол | Практик бичих стратегиуд (3) | ||||
| Мэдээллийн боловсрол | Дижитал бичиг үсгийн танилцуулга (3) |
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
교무처장: 김성희 교수
부처장: 채혜원
교원인사팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1075 |
| 팀원 | 교원인사(전임) | 063-290-1026 |
| 팀원 | 강사/교원출장 | 063-290-1210 |
| 팀원 | 연구업적/비전임 | 063-290-1219 |
학사관리팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1031 |
| 팀원 | 현장실습/학적/졸업 | 063-290-1032 |
| 팀원 | 수업/부속기관 | 063-290-1033 |
| 팀원 | 교육과정 | 063-290-1034 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1035 |
| 팀원 | 수강신청/성적 | 063-290-1076 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1724 |
| 팀원 | 교육과정연구/혁신사업/계절수업 | 063-290-1213 |
교직부 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1234 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1235 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1236 |
전공설계지원센터 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 센터장 | 총괄 | 063-290-1531 |
| 주임 | 행정 | 063-290-1034 |
| 연구원 | 연구⬝개발, 프로그램 운영 | 063-290-1534 |
| 팀원 | 행정 | 063-290-1533 |
성인학습자지원팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1045 |
| 팀원 | 성인학습자지원 | 063-290-1152 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |