
My Woosuk, Our Woosuk
From discovering raw stones to nurturing talents, Woosuk University will
become the light of the world together with our students.
※ The details of the scholarship system may vary. (Contact: 290-1052)
| Organization Name | Scholarship Name | Selection and Payment Criteria | Payment Amount | Selection Method |
|---|---|---|---|---|
| Woosuk University Professors Scholarship Association | Professor Scholarship Association Scholarship | Selected and paid by the Professor Scholarship Association | Fixed Amount | Recommendation from the Professor Scholarship Association |
| Saebit Scholarship Association | Saebit Scholarship | Composed of graduate students majoring in Special Education at Woosuk University, scholarships are awarded to undergraduate students in the Special Education Department each semester | Fixed Amount | Recommendation from Saebit Scholarship Association |
| Korea Electric Association | Korea Electric Association Scholarship | Students majoring in Electrical Engineering and Nuclear Engineering who are in their 3rd year or higher and have completed more than 3 relevant major courses, selected by recommendation from the department | Fixed Amount | Recommendation from the relevant department |
| Rural Hope Foundation | Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs Scholarship |
Young Farmer Incubation Scholarship | Full Tuition and 200,000 Won Academic Incentive |
Refer to the foundation's website |
| Agricultural Talent Scholarship | Within Tuition Range 2,500,000 Won |
Refer to the foundation's website | ||
| Scholarship for Children of Farmers | Within Tuition Range Minimum 500,000 to Maximum 2,500,000 Won |
Refer to the foundation's website | ||
| KT Group Hope Sharing Foundation |
Future Creative Talent Scholarship | Students majoring in ICT-related fields | Full Tuition | Recommendation from the relevant department |
| Korea Leadership Development Scholarship Foundation | Korea Leadership Development Foundation Scholarship | Refer to the Korea Leadership Development Foundation website | Full Tuition and 500,000 Won Academic Support |
|
| Korea Electric Power Corporation | Korea Electric Power Corporation Scholarship | Students majoring in Electrical Engineering | 3,500,000 Won per semester for tuition, 500,000 Won for academic support | Recommendation from the relevant department |
| Local Government Fire Station | Volunteer Firefighter Children Scholarship | Varies by fire station | Fixed Amount | Selection by the fire station |
| (Foundation) Gwangsan Scholarship Association | Outstanding Student/General Student, etc. | Refer to the Gwangsan Scholarship Association website | Fixed Amount | |
| (Foundation) Seongnam Scholarship Association | Seongnam Scholarship Association Scholarship | Refer to the Seongnam Scholarship Association website | Full Tuition | |
| (Foundation) Baegun Baekhap Foundation | Baegun Scholarship | Refer to the Baegun Baekhap Foundation website | Fixed Amount | |
| (Foundation) Jeonju Talent Development Foundation | Local Outstanding Talent Scholarship, etc. | Refer to the Jeonju Talent Development Foundation website | Fixed Amount |
* Payment criteria and amounts may change, please refer to the foundation's website for details
* Other scholarship selection requests from foundations will be announced on the school's website under Registration/Scholarship Announcements
이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 대학이 되겠습니다.
Jeonju Campus [55338] 443 Samnye-ro, Samnye-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do, South Korea TEL 063-290-1114 / FAX 063-291-9312
Jincheon Campus [27841] 66 Daehak-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, South Korea TEL 043-531-2700 / FAX 043-531-2800

사무처장 : 송교원
사무부처장 : 서용성
총무팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
| 안효성 | 팀장 | 기획예산팀 총괄/예산 | 063-220-3746 |
| 채정수 | 팀원 | 기획/규정/등록금 | 063-220-3745 |
경리팀
도서관장 : 강희숙교수
| 이름 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 우병훈 | 처장 | 기획처 총괄 | 063-220-3740 |
| 조충환 | 부처장 | 기획처 업무 총괄 | 063-220-3741 |
교무처장: 김성희 교수
부처장: 채혜원
교원인사팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1075 |
| 팀원 | 교원인사(전임) | 063-290-1026 |
| 팀원 | 강사/교원출장 | 063-290-1210 |
| 팀원 | 연구업적/비전임 | 063-290-1219 |
학사관리팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 팀장 | 총괄 | 063-290-1031 |
| 팀원 | 현장실습/학적/졸업 | 063-290-1032 |
| 팀원 | 수업/부속기관 | 063-290-1033 |
| 팀원 | 교육과정 | 063-290-1034 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1035 |
| 팀원 | 수강신청/성적 | 063-290-1076 |
| 팀원 | 휴복학/제증명 | 063-290-1724 |
| 팀원 | 교육과정연구/혁신사업/계절수업 | 063-290-1213 |
교직부 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1234 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1235 |
| 팀원 | 운영 | 063-290-1236 |
전공설계지원센터 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 센터장 | 총괄 | 063-290-1531 |
| 주임 | 행정 | 063-290-1034 |
| 연구원 | 연구⬝개발, 프로그램 운영 | 063-290-1534 |
| 팀원 | 행정 | 063-290-1533 |
성인학습자지원팀 | 직위 | 담당 | 사무실 |
|---|---|---|
| 부장 | 총괄 | 063-290-1045 |
| 팀원 | 성인학습자지원 | 063-290-1152 |

보건복지대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
미래융합대학 
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 이름 | 직위 | 담당과목 | 연구실 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |
| 김종화 | 교수 | 의학용어, 공중보건, 연구방법론, 보건통계 | 0063-290-1439 | jhkim@woosuk.ac.kr |